Календар за 2024 г.
ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР - 2024 г.
|
Първенство
|
Възраст
|
Домакин
|
Стил
|
|||
| ЯНУАРИ | ||||||
| 5 | ДЛП (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | Стара Загора | св. | ||
| 6 | ДЛП (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | жени | |||
| 7 | ДЛП (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | кл. | |||
| 10 - 14 | 1-ви т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | Загреб, Хърватска | св., кл., ж. | ||
| 18 | ДЛП | кадети | Горна Оряховица | кл. | ||
| 19 | ДЛП | кадетки | ж | |||
| 20 | ДЛП | кадети | св. | |||
| 25 | ДЛП | юноши | Сливен | св. | ||
| 26 | ДЛП | девойки | ж. | |||
| 27 | ДЛП | юноши | кл. | |||
| ФЕВРУАРИ | ||||||
| 8 - 11 | ДЛП | момчета | Сливен | кл. | св. | |
| 12 - 18 | Европейско първенство | мъже, жени | Букурещ, Румъния | св., кл., ж | ||
| 24 | ДЛП | момичета, момичета І гр. | Стара Загора | ж. | ||
| 24 | Турнир "Николай Георгиев - Кимбата" | деца, момчета | Перник | кл. | ||
| МАРТ | ||||||
| 07 - 10 | МТ "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | София | св., кл., ж. | ||
| 14 - 17 | ДЛП | деца | Сливен | кл. | св. | |
| 21 | ДЛОШ | юноши | Бургас | св. | ||
| 22 | ДЛОШ | девойки | ж | |||
| 23 | ДЛОШ | юноши | кл. | |||
| 29 | ДЛОШ | момичета, момичета І група | Стара Загора | ж. | ||
| 29 - 31 | Турнир "Динко Петров" | по покана | Стара Загора | кл., св., ж. | ||
| АПРИЛ | ||||||
| 04 - 07 | Европейска олимпийска квалификация | мъже, жени | Баку, Азербайджан | св., кл., ж | ||
| 05 - 07 | Турнир "Злати Динев Ройдев" | момчета | по покана | Гълъбово | св. | |
| 11 | ДЛОШ | кадети | Бургас | кл. | ||
| 12 | ДЛОШ | кадетки | ж | |||
| 13 | ДЛОШ | кадети | св. | |||
| 18 - 21 | ДЛОШ | момчета | Сандански | кл., св. | ||
| 26-28 | МТ "Петко Сираков - Иван Илиев" | юноши U23 | София | св., кл., ж. | ||
| Турнир "Васил и Георги Илиеви" | кадети | по покана | Кюстендил | кл. | ||
| МАЙ | ||||||
| 09 - 12 | Световна олимпийска квалификация | мъже, жени | Истанбул, Турция | св., кл., ж. | ||
| 15 - 19 | Европейско първенство | момчета U15 | Лутраки, Гърция | св., кл., ж. | ||
| 16 - 19 | ДЛОШ | деца | Горна Оряховица | кл., св. | ||
| 20 - 26 | Европейско първенство | юноши U23 | Баку, Азербайджан | св., кл., ж. | ||
| 26 | Турнир | деца, подг.група | по покана | Руен | св. | |
| ЮНИ | ||||||
| 05 - 09 | 2-ри т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | Будапеща, Унгария | св., кл., ж. | ||
| 08 | Турнир "Димитър Добрев" | деца | по покана | Езерче | св. | |
| 13 | ДЛОШ (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Пловдив | кл | ||
| 14 | ДЛОШ (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | ж | |||
| 15 | ДЛОШ (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св | |||
| 10 - 16 | Европейско първенство | кадети U17 | Нови сад, Сърбия | св., кл., ж. | ||
| 22 | Турнир "Еню Вълчев-Димитър Чифудов" | по покана | Тополовград | св. | ||
| 22 | Турнир "Стоян Николов" | U15 | по покана | Златица | кл. | |
| 29 | Нац.т-р по плажна борба "Е.Вълчев-Д.Чифудов" | U15, U17, U20, мъже, жени | к-с "Лазур", Слънчев бряг | св, ж | ||
| ЮЛИ | ||||||
| 01 - 07 | Европейско първенство | юноши U20 | Нови сад, Сърбия | св., кл., ж. | ||
| 27 | Турнир по плажна борба | U15, U17, U20, мъже, жени | Шкорпиловци | св., кл., ж. | ||
| АВГУСТ | ||||||
| 05 - 11 | Олимпийски игри | мъже, жени | Париж, Франция | св., кл., ж. | ||
| 19 - 25 | Световно първенство | кадети U17 | Аман, Йордания | св., кл., ж. | ||
| СЕПТЕМВРИ | ||||||
| 02 - 08 | Световно първенство | юноши U20 | Понтеведра, Испания | св., кл., ж. | ||
| 28 | Турнир "Пламен Пенев" | деца ІІ гр | по покана | Търговище | св. | |
| ОКТОМВРИ | ||||||
| 03 - 06 | Балканско първенство | U20, U17, U 15 | Скопие, Македония | св., кл., ж. | ||
| 8 - 13 | Световно първенство | ветерани | Пореч, Хърватска | св., кл. | ||
| 18 | Турнир "Лютфи Ахмедов" | момчета | по покана | Разград | св. | |
| 18 | Турнир "Стоте войводи" | кадети | по покана | Сливен | св. | |
| 21 - 27 | Световно първенство | юноши U23 | Тирана, Албания | св., кл., ж | ||
| 28-31 | Световно първенство (неолимписки категории) | мъже и жени | Тирана, Албания | св., кл., ж | ||
|
ДЛП за мъже и жени и ДЛП за юноши и девойки ще важат за 2025 година
|
||||||
| НОЕМВРИ | ||||||
| 8 | ДЛП | кадети | Враца | св | ||
| 9 | ДЛП | кадети | кл | |||
| 10 | ДЛП | кадетки | ж | |||
| 22 | ДЛП | юноши | Самоков | св | ||
| 23 | ДЛП | девойки | ж | |||
| 24 | ДЛП | юноши | кл | |||
| 30 | Турнир "Серафим Бързаков" | по покана | Петрич | св. | ||
| 2 | Турнир "Русенски легенди" | кадети | по покана | Русе | св. | |
| 2 | Купа "Неврокоп" | по покана | Гоце Делчев | св. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА: | 14.11.2023 | |||||
| ДЛП и ДЛОШ за момчета се провеждат в 2 (два) дни, останалите в 1 (един) ден. | ||||||
| Меренето и жребият за деца - вечерта преди състезанието. ДЛП и ДЛОШ за деца започват с първа група. | ||||||
| Управителният съвет запазва правото си на промени. | ||||||
| Предложения за дати на състезания и домакинства за 2025 г. от клубовете ще се приемат в БФ Борба до 20 септември 2024 г. | ||||||
РЕГИОНАЛНИ ТУРНИРИ
НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО БОРБА
ПРОВЕЖДАНИ С ПОДКРЕПА НА ОБЩИНИТЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА БФ БОРБА - 2024 г.
|
Първенство
|
Възраст
|
Домакин
|
Стил
|
||||
| ФЕВРУАРИ | |||||||
| 1 | Зимен турнир по народна борба | мъже | Асеновград | св. | |||
| МАРТ | |||||||
| Турнир "Кольо Узунов" | по покана | Стара Загора | кл | ||||
| МАЙ | |||||||
| Турнир "Станчо Колев" | по покана | Стара Загора | св. | ||||
| АВГУСТ | |||||||
| 30 | Турнир "Еню Тодоров" | деца | по покана | Гълъбово | св. | ||
| СЕПТЕМВРИ | |||||||
| 02 - 08 | Турнир "Георги Райков" | по покана | Копривщица | кл. | |||
| Турнир "Петър Мънев-Тодор Генчев" | по покана | Белене | кл. | ||||
| Турнир "Никола Станчев" | по покана | Твърдица | св. | ||||
| Турнир "Продан Гарджев" | по покана | Средец | св. | ||||
| Турнир "Олимпиец-Ат.Комшев" | по покана | Карнобат | кл. | ||||
| Турнир "Никола Илчев" | по покана | Стара Загора | св. | ||||
| ОКТОМВРИ | |||||||
| Турнир "Ив.Кръстев-П.Дерменджиев" | по покана | Ямбол | св. | ||||
| Турнир "6-те Великденски ангела" | по покана | Симеоновград | св. | ||||
| Турнир "Данко Дачев" | по покана | Бургас | кл. | ||||
| Турнир "Иво Ангелов" | по покана | Перник | кл. | ||||
| "Турнир "Станка Златева" | по покана | Сливен | св. | ||||
| Турнир | деца | по покана | Айтос | св. | |||
| Турнир "Атлетик" | по покана | Пловдив | кл., св. | ||||
| Турнир "Пламен Боцев" | по покана | Враца | кл. | ||||
| Турнир "Новозагорска пролет" | по покана | Нова Загора | св. | ||||
| 19 | Купа "Пловдив" | по покана | Пловдив | кл. | |||
| 18 | Турнир "Стоян Ненчев" | по покана | Пловдив | св. | |||
| НОЕМВРИ | |||||||
| Купа "Самоков" | деца,момч.,кадети,кадетки, юноши | по покана | Самоков | кл., ж. | |||
| ДЕКЕМВРИ | |||||||
| Турнир "Освобождение" | деца, момчета, кадети | по покана | Плевен | кл. | |||
| Турнир "Янчо Патриков" | деца, момчета | по покана | София | св. | |||
| Турнир "Еню Вълчев" | по покана | Димитровград | св. | ||||
| Турнир "Никола Петров" | деца | по покана | Горна Оряховица | св. | |||
| Турнир "Венцислав Полизоев" | деца, момчета, кадети | по покана | Петрич | св. | |||




