Календар за 2026 г.
|
Дата |
Първенство |
Възраст |
Стил |
Град/Държава |
| ЯНУАРИ | ||||
|
8-11 януари |
Турнир „Яшар Догу“ |
мъже, жени |
св.,кл., ж |
Турция |
| 20-25 януари | ДЛП | Сливен | ||
|
20 януари |
ДЛП |
мъже, жени |
св. |
Сливен |
|
21 януари |
ДЛП |
мъже |
кл. |
Сливен |
|
22 януари |
ДЛП |
момчета |
св. |
Сливен |
|
23 януари |
ДЛП |
момчета |
кл. |
Сливен |
|
24 януари |
ДЛП |
кадети, кадетки |
св., ж |
Сливен |
|
25 януари |
ДЛП |
кадети |
кл. |
Сливен |
|
ФЕВРУАРИ |
|
|
|
|
|
4-8 февруари |
Рейтингов турнир |
мъже, жени |
св.,кл., ж |
Загреб, Хърватия |
|
11-15 февруари |
ДЛП |
|
София, з. "София" |
|
|
11 февруари |
ДЛП |
юноши, девойки |
св., ж |
София, з. София |
|
12 февруари |
ДЛП |
юноши |
кл. |
София, з. София |
|
13 февруари |
ДЛП |
момичета I гр., момичета |
ж |
София, з. София |
|
14 февруари |
ДЛП |
деца I и II гр. |
св. |
София, з. София |
|
15 февруари |
ДЛП |
деца I и II гр. |
кл. |
София, з. София |
|
25-28 февруари |
Турнир "П. Сираков-И.Илиев" |
до 23 г. |
св.,кл., ж |
София, "Арена 8888", трен. |
|
25 февруари-1 март |
Рейтингов турнир |
мъже, жени |
св.,кл.,ж |
Албания |
|
|
Турнир "Николай Георгиев-Кимбата" |
по покана |
кл. |
Перник |
|
|
Зимни народни борби |
по покана |
св. |
Асеновград |
| МАРТ | ||||
| 9-15 март | Европейско първенство | до 23 г. | св.,кл., ж | Зренянин, Сърбия |
| 13-15 март | Турнир "Злати Динев Ройдев" | момчета | св. | Гълъбово |
| 20-22 март | Турнир "Старозагорска борцова слава" | по покана | св. | Стара Загора |
| 26-29 март | Турнир "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | св,кл., ж. | Пловдив |
| АПРИЛ | ||||
| 3 април | ДЛОШ | кадети, кадетки | св. | Враца |
| 4 април | ДЛОШ | кадети | кл. | Враца |
| 5 април | ДЛОШ | момичета I гр. момичета | св. | Враца |
| 12-14 април | Турнир "Виктори къп" | до 17 г. | св.,кл., ж | Анталия, Турция |
| 16-19 април | ДЛОШ деца | |||
| 16 април | ДЛОШ | деца I гр., II гр. | св | Самоков |
| 17 април | ДЛОШ | деца I гр., II гр. | кл. | Самоков |
| 18 април | ДЛОШ | момчета | св. | Самоков |
| 19 април | ДЛОШ | момчета | кл. | Самоков |
| 16-19 април | Турнир "Александру-Поповичи" | до 17 г. | св.,кл.,ж | Букурещ, Румъния |
| 17-19 април | Турнир "Шампиони" | до 20 г. | св.,кл.,ж | Анталия, Турция |
| 20-26 април | Европейско първенство | мъже, жени | св.,кл., ж | Тирана, Албания |
| Турнир "Васил и Георги Илиеви" | по покана | кл. | Кюстендил | |
| МАЙ | ||||
| 2 май | ДЛОШ | юноши, девойки | св. | Сливен |
| 3 май | ДЛОШ | юноши | кл. | Сливен |
| 11-17 май | Европейско първенство | до 17 г. | св.,кл., ж | Самоков, България |
| 20-24 май | Европейско първенство | до 15 г. | св,.кл., ж | Самоков, България |
| 31 май | Турнир за деца | по покана | св. | Руен |
| ЮНИ | ||||
| 4-7 юни | Рейтингов турнир | мъже, жени | св.,кл., ж | Уланбатор, Монголия |
| 4-7 юни | Турнир "Пирвулеску-Йорга" | до 20 г. | св,.кл., ж | Букурещ, Румъния |
| 6 юни | Нац. т-р плажна борба "Д. Чифудов" | 15-17-20 г., м., ж. | св. | НСА Несебър |
| 7 юни | Турнир "Васил Сайменов" | по покана | кл. | Самоков |
| 8-13 юни | Световни студентски игри | студенти | св,.кл., ж | Бразилия |
| 13 юни | ДЛОШ | мъже, жени | св. | Бургас |
| 14 юни | ДЛОШ | мъже | кл. | Бургас |
| 19-20 юни | Межд. т-р "Камен Лозанов" | мъже, жени | св., кл. | Плевен |
| 20 юни | Межд. т-р "Тракиец Трафик Сот" | момчета, деца | св. | Пловдив, |
| 21 юни | Турнир "Наследници на шампиони" | момчета, деца | св. | Полски градец |
| Турнир "Димитър Добрев" | по покана | св. | Езерче | |
| Турнир "Стоян Николов" | по покана | кл. | Златица | |
| Купа "Дупница" | по покана | кл. | Дупница | |
| Турнир "Тополовградски легенди" | по покана | св. | Тополовград | |
| ЮЛИ | ||||
| 6-12 юли | Европейско първенство | до 20 г. | св,.кл., ж | Скопие, Северна Македония |
| 27 юли-2 август | Световно първенство | до 17 г. | св.,кл., ж | Баку, Азербайджан |
| Турнир по плажна борба | 15-17-20, мъже, жени | св. | Шкорпиловци | |
| АВГУСТ | ||||
| 6-9 август | Турнир "Корниану-Симон" | мъже, жени | св.,кл,ж. | Букурещ, Румъния |
| 17-23 август | Световно първенство | до 20 г. | св.,кл,ж. | Братислава, Словакия |
| Турнир "Еньо Тодоров" | деца, по покана | св. | Гълъбово | |
| СЕПТЕМВРИ | ||||
| 17-22 септември | Световно университетско п-во, плажна | мъже, жени | св.,кл,ж | Португалия |
| Турнир "Пламен Пенев" | по покана | св. | Търговище | |
| Турнир "Георги Райков- Ф. Кривиралчев" | кадети | кл. | Копривщица | |
| Турнир "Венцислав Полизоев" | по покана | св. | Петрич | |
| Турнир "Продан Гарджев" | по покана | св. | Средец | |
| Турнир "Никола Станчев" | по покана | св. | Твърдица | |
| Турнир "Олимпиец - Атанас Комшев" | по покана | кл. | Карнобат | |
| 28 септ.- 5 октомври | Балканиада | 15-17-20 г. | св.,кл.,ж | Копривница, Хърватия |
| ОКТОМВРИ | ||||
| 6-11 октомври | Световно първенство | ветерани | св., кл. | Аман, Йордания |
| 12-18 октомври | Световно първенство | до 23 г. | св.,кл.,ж | Лас Вегас, САЩ |
| Турнир "Лютви Ахмедов" | по покана | св. | Разград | |
| Турнир "Стоте войводи" | по покана | св. | Сливен | |
| Турнир "Иво Ангелов" | по покана | кл. | Перник | |
| Народни борби | по покана | св. | Стара Загора | |
| Турнир за купа "Пловдив" | по покана | кл. | Пловдив | |
| Турнир "Стоян Ненчев" | по покана | св. | Пловдив | |
| 24 октомври -1 ноем. | Световно първенство | мъже и жени | св.,кл.,ж | Манама, Бахрейн |
| НОЕМВРИ | ||||
| 6-9 ноември | Ученически турнир | св., кл. | ||
| 7-8 ноември | Олимпийски младежки игри | до 17 г. | св. | Дакар, Сенегал |
| Турнир "Русенски легенди" | кадети, по покана | св. | Русе | |
| Купа "Неврокоп" | по покана | св. | Гоце Делчев | |
| Турнир "Еньо Вълчев" | по покана | св. | Димитровград | |
| Турнир за купа "Самоков" | от деца до юн., дев. | кл., ж | Самоков | |
| Турнир "Данко Дачев" | по покана | кл. | Бургас | |
| Турнир "Атлетик" | по покана | кл.,св. | Пловдив | |
| ДЕКЕМВРИ | ||||
| Турнир "Освобождение" | по покана | кл. | Плевен | |
| Турнир "Никола Петров" | по покана | св. | Горна Оряховица | |
| Турнир "Янчо Патриков" | по покана | св. | София | |
| Турнир "Серафим Бързаков" | по покана | св. | Петрич | |
| Турнир "Стойчо Иванов" | по покана | кл. | Кюстендил |




