Архив 2022 г.
| Първенство | Възраст | Домакин | Стил | |||
| ЯНУАРИ | ||||||
| 13 - 14 | ДЛП (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Сливен | кл. | ||
| 14 | ДЛП (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | жени | |||
| 15 - 16 | ДЛП (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св. | |||
| 20 - 23 | ДЛП | кадети | Бургас | кл., св. | ||
| 27-28 | ДЛП | юноши | Сливен | кл. | ||
| 28 | ДЛП | девойки | ж. | |||
| 29-30 | ДЛП | юноши | св. | |||
| ФЕВРУАРИ | ||||||
| 1 | Зимен турнир по народна борба | мъже | Асеновград | св. | ||
| 03 - 06 | 1-ви т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 03 - 06 | ДЛП | момчета | Г. Оряховица | кл. | св. | |
| 17 - 20 | МТ "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | Велико Търново | св., кл., ж. | ||
| 24 - 27 | 2-ри т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 26 | ДЛП | момичета, кадетки | Стара Загора | ж. | ||
| МАРТ | ||||||
| 7 - 13 | Европейско първенство | юноши, девойки U23 | Пловдив, България | св., ж., кл. | ||
| 18 - 19 | ДЛП | деца | Сандански | кл., св. | ||
| 26 | ДЛОШ | момичета, кадетки | Бургас | ж | ||
| 28.03. - 03.04. | Европейско първенство | мъже, жени | Унгария, Будапеща | св., кл., ж | св. | |
| Турнир "Кольо Узунов" | по покана | Стара Загора | кл | |||
| Турнир "Динко Петров" | по покана | Стара Загора | кл., св., ж. | |||
| Турнир "Данко Дачев" | по покана | Бургас | кл. | |||
| АПРИЛ | ||||||
| 2 - 3 | МТ "Злати Динев Ройдев" | момчета U15 | Гълъбово | св. | ||
| 7 - 10 | ДЛОШ | кадети | Сливен | св., кл. | ||
| 14 - 15 | ДЛОШ | юноши | Бургас | св. | ||
| 15 | ДЛОШ | девойки | ж. | |||
| 16 - 17 | ДЛОШ | юноши | кл. | |||
| 27 - 30 | ДЛОШ | момчета | Търговище | кл. | св. | |
| Турнир "Васил и Георги Илиеви" | кадети | по покана | Кюстендил | кл. | ||
| Турнир "Ив.Кръстев-П.Дерменджиев" | по покана | Ямбол | св. | |||
| МАЙ | ||||||
| 12 - 15 | МТ "П.Сираков-Ив. Илиев" | юноши, девойки U23 | София | св., кл., ж. | ||
| 20 - 21 | ДЛОШ | деца | Г. Оряховица | кл., св. | ||
| Турнир | по покана | Руен | св. | |||
| Турнир "Станчо Колев" | деца | по покана | Стара Загора | св. | ||
| Турнир | по покана | Стремци | св. | |||
| ЮНИ | ||||||
| 02 - 05 | 3-ри т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 09 - 10 | ДЛОШ (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Велико Търново | кл. | ||
| 10 | ДЛОШ (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | ж. | |||
| 11 - 12 | ДЛОШ (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св. | |||
| 13 - 19 | Европейско първенство | кадети, кадетки | Букурещ, Румъния | св., ж., кл. | ||
| 27.06. - 03.07. | Европейско първенство | юноши, девойки | Рим, Италия | св., ж., кл. | ||
| Турнир "Еню Вълчев-Димитър Чифудов" | по покана | Тополовград | св. | |||
| Турнир "Димитър Добрев" | деца | по покана | с. Езерче | св. | ||
| Турнир "Стоян Николов" | по покана | Златица | кл. | |||
| ЮЛИ | ||||||
| 16 - 19 | Европейско първенство | момчета, момичета U15 | Загреб, Хърватска | св., ж., кл. | ||
| 14 - 17 | 4-ти т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 25 - 31 | Световно първенство | кадети, кадетки | Рим, Италия | св., ж., кл. | ||
| Турнир "Крали Бимбалов" | по покана | Царево | кл. | |||
| Турнир по плажна борба | юн.,дев.,мъже,жени | по покана | Шкорпиловци | св., ж. | ||
| АВГУСТ | ||||||
| 15 - 21 | Световно първенство | юноши, девойки | София, България | св., ж., кл. | ||
| СЕПТЕМВРИ | ||||||
| 10 - 18 | Световно първенство | мъже, жени | Белград, Сърбия | св., ж., кл. | ||
| Турнир "Георги Райков" | кадети | по покана | Копривщица | кл. | ||
| Турнир "Петър Мънев-Тодор Генчев" | по покана | Белене | кл. | |||
| Турнир "Никола Станчев" | по покана | Твърдица | св. | |||
| Турнир "Продан Гарджев" | по покана | Средец | св. | |||
| Турнир "Пламен Пенев" | по покана | Търговище | св. | |||
| Турнир "Олимпиец-Ат.Комшев" | по покана | Карнобат | кл. | |||
| Турнир "Георги Мърков-Олимп. надежди" | по покана | Пазарджик | св. | |||
| Турнир "Никола Илчев" | по покана | Стара Загора | св. | |||
| ОКТОМВРИ | ||||||
| 04 - 08 | FISU - Световна купа | мъже/жени | Екатерининбург, Русия | св., кл., ж. | ||
| 04 - 09 | Световно първенство | ветерани | Пловдив, България | св., кл. | ||
| 17 - 23 | Световно първенство | юноши, девойки до 23 г. | Понтеведра, Испания | св., кл., ж | ||
| МТ "Русенски легенди" - отборен | кадети | Русе | св. | |||
| Турнир "6-те Великденски ангела" | по покана | Симеоновград | св. | |||
| Турнир "Лютфи Ахмедов" | момчета | Разград | св. | |||
| Турнир "Иво Ангелов" | по покана | Перник | кл. | |||
| Турнир "Стоте войводи" | кадети | по покана | Сливен | св. | ||
| Турнир "Серафим Бързаков" | по покана | Петрич | св. | |||
| Турнир "Александър Томов" | по покана | Сандански | св. | |||
| Турнир "Новозагорска слава" | деца, момчета | по покана | Нова Загора | св. | ||
| Турнир | деца | по покана | Айтос | св. | ||
| Турнир "Пашов билдинг" | по покана | Пловдив | кл., св. | |||
| Купа "Пловдив" | по покана | Пловдив | кл., св. | |||
| НОЕМВРИ | ||||||
| Турнир "Янчо Патриков" | деца, момчета | по покана | София | св. | ||
| Турнир "Олимпийска слава" | по покана | Бургас | св. | св. | ||
| Турнир "Пламен Боцев" | по покана | Враца | кл., ж. | |||
| Турнир "Стоян Ненчев" | по покана | Пловдив | св. | |||
| Купа "Самоков" | деца,момч.,кадети,кадетки, юноши | Самоков | кл., ж. | св. | ||
| ДЕКЕМВРИ | ||||||
| Турнир "Освобождение" | деца, момчета, кадети | по покана | Плевен | кл. | ||
| Турнир "Еню Вълчев" | по покана | Димитровград | св. | |||
| Турнир "Никола Петров" | деца | по покана | Горна Оряховица | св. | ||
Последни новини
12 ноември 2026
Позиция на Станка Златева и законно вписания управителен съвет на БФ Борба
12 ноември 2026
Стоян Добрев, Албен Кумбаров и Венко Цинцаров са рожденици днес
9 ноември 2026
Хасан Исаев и Александър Нанев са рожденици днес
9 ноември 2026
Кристин Илийна завърши 11-та на младежките олимпийски игри
6 ноември 2026
Кристин Илийна излиза днес на младежките олимпийски игри - НА ЖИВО
5 ноември 2026
Загреб домакин на първия рейтингов турнир през 2027-а
4 ноември 2026
Кристин Илийна вече в Дакар за младежките олимпийски игри
3 ноември 2026
UWW актуализира точковата система, дава приоритет на рейтинговите турнири
31 октомври 2026
Батаев с победа и загуба, отпадна на световното
30 октомври 2026
Шамил Мамедов завърши 5-и в света
English
България в UWW


.jpg)








