МТ "Освобождение" - деца, момчета, кадети, момичета (9-10.12.2016 г., гр. Плевен)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - МОМИЧЕТА, КАДЕТКИ | |||||||||
| кат. 32 кг - Момичета | кат. 52 кг Кадетки | ||||||||
| 1 | Никол Крумова | "Ботев-93" | Враца | 1 | Пламена Пенева | "Изобор" | Плевен | ||
| 2 | Яна Димитрова | "Изобор" | Плевен | 2 | Моника Бистрева | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Даяна Кирова | "Надежда-2014" | Оряхово | 3 | Цветелина Цветанова | "Класик" | Белене | ||
| 4 | Виктория Бойнова | "Камен Лозанов" | Плевен | ||||||
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ -ДЕЦА | |||||||||
| кат. 30 кг | кат. 32 кг | ||||||||
| 1 | Борислав Кирилов | "Надежда-2014" | Оряхово | 1 | Лъчезар Бунов | "Надежда-2014" | Оряхово | ||
| 2 | Никълъс Зашев | "Стоян Николов" | Златица | 2 | Димитър Георгиев | "Ботев-93" | Враца | ||
| 3 | Антонио Христов | "Ботев-93" | Враца | 3 | Николай Атанасов | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Кристиян Миленков | "Левски" | София | 3 | Мирослав Марчев | "Ботев-93" | Враца | ||
| 5 | Найден Митков | "Класик" | Белене | 5 | Галин Георгиев | "Изобор" | Плевен | ||
| 5 | Янислав Димитров | "Класик" | Белене | 5 | Цветомир Ангелов | "Селановци-93" | Селановци | ||
| 7 | Борис Христов | "Ботев-93" | Враца | 7 | Кристиян Цветков | "Изобор" | Плевен | ||
| 8 | Кристиян Йоцов | "Изобор" | Плевен | 8 | Георги Митков | "Класик" | Белене | ||
| кат. 35 кг | кат. 38 кг | ||||||||
| 1 | Вили Димитров | "Надежда-2014" | Оряхово | 1 | Стилян Дерменджиев | "Локомотив" | Пловдив | ||
| 2 | Иван Костов | "Ботев-93" | Враца | 2 | Александър Илиев | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Виктор Фитов | "Изобор" | Плевен | 3 | Ангел Тодоров | "Ботев-93" | Враца | ||
| 4 | Мартин Гергов | "Надежда-2014" | Оряхово | 4 | Борис Ангелов | "Изобор" | Плевен | ||
| 5 | Мартин Асенов | "Изобор" | Плевен | 5 | Алберт Ангелов | "Селановци-93" | Селановци | ||
| кат. 42 кг | кат. 47 кг | ||||||||
| 1 | Дамян Иванов | "Тетевен" | Тетевен | 1 | Павел Младенов | "Надежда-2014" | Оряхово | ||
| 2 | Станислав Пироев | "Класик" | Белене | 2 | Йоан Алексиев | "Стоян Николов" | Златица | ||
| 3 | Псомас Стелиос | Гърция | Greece | 3 | Ивайло Юсеинов | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Бакополас Софириус | Гърция | Greece | 3 | Едуардо Горанов | "Изобор" | Плевен | ||
| 5 | Николай Георгиев | "Селановци-93" | Селановци | 5 | Петър Рачовски | "Ботев-93" | Враца | ||
| 5 | Илко Борисов | "Изобор" | Плевен | 5 | Мариян Митев | "Изобор" | Плевен | ||
| 7 | Цветин Романов | "Изобор" | Плевен | 7 | Християн Илиев | "Ботев-93" | Враца | ||
| 8 | Добромир Данаилов | "Ловеч" | Ловеч | 8 | Емил Францов | "Селановци-93" | Селановци | ||
| 9 | Мартин Петров | "Изобор" | Плевен | ||||||
| 10 | Анатоли Митков | "Надежда-2014" | Оряхово | ||||||
| 11 | Емил Костадинов | "Изобор" | Плевен | ||||||
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - МОМЧЕТА | |||||||||
| кат. 59 кг | кат. 53 кг | ||||||||
| 1 | Нитсиос Константинос | Гърция | Greece | 1 | Рафед Рашид | "Локомотив" | Пловдив | ||
| 2 | Алекс Александров | "Ботев-93" | Враца | 2 | Теодор Георгиев | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Атанас Асенов | "Ловеч" | Ловеч | 3 | Виолин Николов | "Стоян Николов" | Златица | ||
| 3 | Крисомалос Николаос | Гърция | Greece | 3 | Иво Йотов | "ЦСКА" | София | ||
| 5 | Марио Цветанов | "Изобор" | Плевен | 5 | Христос Нетовски | "Изобор" | Плевен | ||
| 6 | Валентин Илиев | "Ботев-93" | Враца | 6 | Самуил Савов | "Класик" | Белене | ||
| кат. 47 кг | |||||||||
| 1 | Викторио Василев | "Надежда-2014" | Оряхово | ||||||
| 2 | Виктор Маринов | "Изобор" | Плевен | ||||||
| 3 | Лоренцо Илиянов | "Ловеч" | Ловеч | ||||||
| 4 | Айгюн Исмаилов | "Летница" | Летница | ||||||
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - КАДЕТИ | |||||||||
| кат. 42 кг | кат. 50 кг | ||||||||
| 1 | Лиам Сьогрен | Швеция | Sweden | 1 | Никълъс Олен | Швеция | Sweden | ||
| 2 | Христо Тошев | "Локомотив" | Пловдив | 2 | Илия Мустаков | "Локомотив" | Пловдив | ||
| 3 | Денислав Вълков | "Изобор" | Плевен | 3 | Цветослав Симеонов | "Изобор" | Плевен | ||
| 4 | Денислав Юлиянов | "Летница" | Летница | 3 | Николай Дзезов | "Изобор" | Плевен | ||
| 5 | Иван Маринов | "Летница" | Летница | 5 | Йордан Неджад | "Левски" | София | ||
| 6 | Пароцидис Антонио | Гърция | Greece | ||||||
| кат. 54 кг | |||||||||
| 1 | Цветан Сирашки | "Изобор" | Плевен | кат. 58 кг | |||||
| 2 | Алекси Зашев | "Стоян Николов" | Златица | 1 | Иво Илиев | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Илиян Илиев | "Левски" | София | 2 | Генади Севдалинов | "Тетевен" | Тетевен | ||
| 3 | Любомир Владимиров | "Ловеч" | Ловеч | 3 | Мариан Тодоров | "Левски" | София | ||
| 5 | Димитър Найденов | "Тетевен" | Тетевен | 3 | Самуел Ниберг | Швеция | Sweden | ||
| 5 | Ене Габриел | Румъния | Roumania | 5 | Стоян Барев | "Стоян Николов" | Златица | ||
| 7 | Теодор Бисеров | "Ловеч" | Ловеч | 5 | Калоян Пенев | "Стоян Николов" | Златица | ||
| 8 | Димитър Гечев | "Левски" | София | 7 | Никополус Георгиус | Гърция | Greece | ||
| 8 | Борислав Симеонов | "Изобор" | Плевен | ||||||
| кат. 63 кг | 9 | Ахмед Ахмедов | "Класик" | Белене | |||||
| 1 | Иван Драгомиров | "Тетевен" | Тетевен | 10 | Димитреско Антоно | Румъния | Roumania | ||
| 2 | Давид Сьодергран | Швеция | Sweden | ||||||
| 3 | Виктор Георгиев | "Левски" | София | кат. 69 кг | |||||
| 5 | Георги Георгиев | "Изобор" | Плевен | 1 | Величко Иванов | "Стоян Николов" | Златица | ||
| 5 | Георги Валентинов | "Ботев-93" | Враца | 2 | Кристофер Дахлен | Швеция | Sweden | ||
| 6 | Деян Митов | "Изобор" | Плевен | 3 | Спас Говедаров | "Левски" | София | ||
| 3 | Никълъс Едлунд | Швеция | Sweden | ||||||
| 5 | Давид Кочев | "Левски" | София | ||||||
| кат. 85 кг | 5 | Велислав Цветанов | "Изобор" | Плевен | |||||
| 1 | Букса Дрогош | Румъния | Roumania | 7 | Марио Алексиев | "Левски" | София | ||
| 2 | Драгомир Михай | Румъния | Roumania | 8 | Йордан Дончев | "Изобор" | Плевен | ||
| 3 | Емил Емилов | "Изобор" | Плевен | 9 | Валери Алексиев | "Тетевен" | Тетевен | ||
| Най-техничен състезател: Иво Илиев, кат. 58 кг. Кадети, "Изобор", Плевен | |||||||||
| Най-резултатен състезател: Марио Цветанов, кат. 59 кг момчета, "Изобор", Плевен | |||||||||
| Най-перспективен състезател: Стилян Дерменджиев, кат. 38 кг деца, "Локомотив", Пловдив | |||||||||
| Гл. Секретар: Иван Ставрев | гл. Съдия: Петър Антов | ||||||||
Последни новини
19 юли 2026
Мими Христова празнува рожден ден днес
17 юли 2026
Ангел Тодоров чества 70-годишнина, рожденик е и Георги Иванов
16 юли 2026
Айкан Сеид с бронз на рейтинговия турнир в Унгария
16 юли 2026
Айкан Сеид ще спори за бронза в Унгария
16 юли 2026
Президентът на БФ Борба отчете изплащането на наследени финансови щети за близо 500 000 лв.
15 юли 2026
Шамил Мамедов с титла на рейтинговия турнир
15 юли 2026
Четирима наши борци във втория ден на турнира в Унгария
15 юли 2026
Шамил Мамедов стигна финал на рейтинговия турнир в Унгария
14 юли 2026
Трима наши борци в първия ден на рейтинговия турнир в Унгария
14 юли 2026
Президентът на БФ Борба разпореди проверка във връзка с писмо от институцията на Омбудсмана
English
България в UWW











