Международен турнир "Серафим Бързаков" - деца, момчета, кадети (12-13.10.2012 г. - гр. Петрич)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ -ДЕЦА | |||||||||
| кат. 28 кг | кат. 43 кг | ||||||||
| 1 | Мустафа Шеинов | "Пирин" | Г. Делчев | 1 | Тургай Февзи | "Левски" | София | ||
| 2 | Димитър Шишков | Славия-2009 | София | 2 | Антон Георгиев | Митекс | Благоевград | ||
| 3 | Дейвид Златков | Катунци | Катунци | 3 | Роберт Киримов | "Беласица" | Петрич | ||
| 3 | Николай Миталов | "Спартак" | Сандански | ||||||
| кат. 30 кг | 5 | Дукакис Лукас | Гърция | Гърция | |||||
| 1 | Мартин Стоянов | Щип | Македония | 5 | Душко Ацков | Щип | Македония | ||
| 2 | Антон Паралов | "Беласица" | Петрич | 7 | Дино Еленен | Прилеп | Македония | ||
| 3 | Ваалентин Илиев | Митекс | Благоевград | ||||||
| 3 | Цветан Мустафов | "Черноморец" | Бургас | кат. 47 кг | |||||
| 5 | Вили Малинов | Катунци | Катунци | 1 | Тони Карагьозов | Катунци | Катунци | ||
| 6 | Ико Гичев | Щип | Македония | 2 | Андрей Наков | Кочани | Македония | ||
| 3 | Георги Киров | "Спартак" | Сандански | ||||||
| кат. 32 кг | 5 | Денис Камберов | "Пирин" | Г.Делчев | |||||
| 1 | Албертъо Петров | "Левски" | София | 5 | Карипидис | Солун | Гърция | ||
| 2 | Филип Тасев | Щип | Македония | 6 | Тсолакис | Солун | Гърция | ||
| 3 | Денис Христов | "Локомотив" | Пловдив | 7 | Каритидис | Солун | Гърция | ||
| 5 | Стафан Златанов | Катунци | Катунци | ||||||
| 5 | Никола Стафанов | "Левски" | София | кат. 53 кг | |||||
| 6 | Георгидис | Солун | Гърция | 1 | Християн Смилков | Митекс | Благоевград | ||
| 7 | Куюмсидис | Солун | Гърция | 2 | Благовест Тропчев | "Спартак" | Сандански | ||
| 8 | Котанидис | Солун | Гърция | 3 | Иван Георгиев | Славия-2009 | София | ||
| 3 | Сотир Илиев | Митекс | Благоевград | ||||||
| кат. 35 кг | 5 | Осман Халибрян | "Черноморец" | Бургас | |||||
| 1 | Светослав Делев | Митекс | Благоевград | 5 | Столе Евтимов | Кочани | Македония | ||
| 2 | Петър Горняшки | Славия-2009 | София | 7 | Петър Тодев | Щип | Македония | ||
| 3 | Шукри Вранчев | "Пирин" | Г.Делчев | 8 | Йоан Лазаров | Германея | С. Баня | ||
| 3 | Давид Балджиев | "Беласица" | Петрич | 9 | Илия Марков | "Спартак" | Сандански | ||
| 5 | Дамян Божков | "Левски" | София | 10 | Петър Костов | Кочани | Македония | ||
| 5 | Давид Мишъв | Щип | Македония | 11 | Калайдидис | Солун | Гърция | ||
| 7 | Андриян Манолчев | "Беласица" | Петрич | 12 | Варваридис | Солун | Гърция | ||
| 8 | Кристиян Арсов | Щип | Македония | ||||||
| 9 | Антон Танков | "Беласица" | Петрич | кат. 59 кг | |||||
| 10 | Григориос Касталидис | Гърция | Гърция | 1 | Ангел Дойчинов | Митекс | Благоевград | ||
| 2 | Петар Данаилов | Германея | С. Баня | ||||||
| кат. 38 кг | 3 | Стефан Тодоров | "Беласица" | Петрич | |||||
| 1 | Милко Тренчев | Митекс | Благоевград | 3 | Димитър Динев | "Черноморец" | Бургас | ||
| 2 | Иван Бангов | "Черноморец" | Бургас | 5 | Костадин Пиперески | Германея | С. Баня | ||
| 3 | Стоян Божинов | "Спартак" | Сандански | 5 | Столе Петров | Щип | Македония | ||
| 3 | Селим Селим | Славия-2009 | София | 7 | Валентин Илиев | "Левски" | София | ||
| 5 | Ненад Николовски | Щип | Македония | 8 | Шабир Шамс | Славия-2009 | София | ||
| 5 | Рафет Ходисов | "Пирин" | Г.Делчев | 9 | Стаматис | Гърция | Гърция | ||
| 7 | Гивизинис Димитриос | Гърция | Гърция | 10 | Марагополис | Гърция | Гърция | ||
| 11 | Гиви Блиадзе | Солун | Гърция | ||||||
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - МОМЧЕТА | |||||||||
| кат. 42 кг | кат. 66 кг | ||||||||
| 1 | Серкан Али | "Левски" | София | 1 | Иван Сауков | "Спартак" | Сандански | ||
| 2 | Венцислав Ръжданов | Митекс | Благоевград | 2 | Александър Иванов | "Левски" | София | ||
| 3 | Трайчо Нацев | Щип | Македония | 3 | Борислав Миталов | "Спартак" | Сандански | ||
| 3 | Мехмед Рамадан | "Асеновец" | Асеновград | 3 | Борислав Геров | "Беласица" | Петрич | ||
| 5 | Ангел Чолаков | "Асеновец" | Асеновград | 5 | Дениз Янузов | "Пирин" | Г.Делчев | ||
| 5 | Мартин Петров | "Левски" | София | 5 | Мартин Ваканин | "Левски" | София | ||
| 7 | Симеон Марков | "Спартак" | Сандански | 7 | Александър Донев | Щип | Македония | ||
| 8 | Самуил Марков | "Спартак" | Сандански | 8 | Стоян Тагарев | Катунци | Катунци | ||
| 9 | Александър Илиев | "Асеновец" | Асеновград | ||||||
| кат. 47 кг | 10 | Иван Иванов | Германея | С. Баня | |||||
| 1 | Андрей Сикачов | "Беласица" | Петрич | 11 | Алекс Алексиев | Славия-2009 | София | ||
| 2 | Алпай Гюр | "Черноморец" | Бургас | 12 | Кукларис Панагеотис | Гърция | Гърция | ||
| 3 | Хасан Февзи | "Левски" | София | 13 | Николаус Виктор | Солун | |||
| 3 | Александър Селишки | "Левски" | София | ||||||
| 5 | Страхил Паралов | "Беласица" | Петрич | кат. 73 кг | |||||
| 5 | Далигор Гичев | Щип | Македония | 1 | Михаил Николов | Щип | Македония | ||
| 7 | Горан Михайлов | Щип | Македония | 2 | Ереджеб Ереджеб | "Черноморец" | Бургас | ||
| 8 | Теодор Темелкоски | Прилеп | Македония | 3 | Луций Шопов | "Локомотив" | Пловдив | ||
| 3 | Велко Тошков | "Беласица" | Петрич | ||||||
| кат. 53 кг | 5 | Йосифидис Теодорос | Гърция | ||||||
| 1 | Емин Емин | "Беласица" | Петрич | 5 | Живко Милушев | "Беласица" | Петрич | ||
| 2 | Александър Стоянов | Щип | Македония | 7 | Петридис Христос | Гърция | Гърция | ||
| 3 | Антонио Геогиев | Щип | Македония | ||||||
| 4 | Незми Камберов | "Пирин" | Г.Делчев | ||||||
| 5 | Венцислав Борисов | Митекс | Благоевград | ||||||
| кат. +73 кг | |||||||||
| 1 | Васе Спасов | Щип | Македония | 5 | Марио Славчев | "Левски" | София | ||
| 2 | Християн Костов | "Беласица" | Петрич | 5 | Никола Корчев | "Беласица" | Петрич | ||
| 3 | Денис Георгиев | Славия-2009 | София | 7 | Георги Траков | "Асеновец" | Асеновград | ||
| 3 | Антон Златков | "Спартак" | Сандански | 8 | Георгиус Василиос | Гърция | Гърция | ||
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - МОМИЧЕТА И КАДЕТКИ | |||||||||
| кат. 53 кг - момичета | кат. 60 кг - кадетки | ||||||||
| 1 | Фатме Миндова | "Левски" | София | 1 | Нели Шомева | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | ||
| 2 | Моника Илиева | Митекс | Благоевград | 2 | Галя Аначкова | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | ||
| 3 | Сотириаду Димитра | Гърция | Гърция | 3 | Мария Кони | Солун | Гърция | ||
| 3 | Николета Лунджова | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | ||||||
| 5 | Йоана Маринкова | Германея | С. Баня | ||||||
| 6 | Мартина Шоргова | Катунци | Катунци | ||||||
| Най-техничен състезател - Ангел Дойчинов, 59 кг., "Митекс" Благоевград - Деца | |||||||||
| Най-резултатен състезател - Серкан Али, 42 кг., "Левски" София - Момчета | |||||||||
| Най-добър чуждестранен състезател - Мартин Стоянов, 30 кг., Щип, Македония | |||||||||
Последни новини
9 септември 2026
Белчо Горанов представи проекта Be Fair в Перник
7 септември 2026
Село Факия отново организира народни борби
7 септември 2026
Рекордни 150 състезатели от 25 клуба стартираха на плажна борба край Несебър
6 септември 2026
БФ Борба: Съединението е урок за силата на българската воля
3 септември 2026
Рекорден брой състезатели се очакват на плажната борба край Несебър
3 септември 2026
Огнян Макавеев навършва 81 г. днес
2 септември 2026
Радослав Великов празнува рожден ден днес
1 септември 2026
Кирил Терзиве е рожденик днес
28 август 2026
Айк Мнацаканян завърши пети на турнира „Петлашински“
27 август 2026
Белене ще бъде домакин на турнир за деца и момчета на 4 септември
English
България в UWW


.jpg)








