Архив 2018 г.
| Дата | Първенство | Възраст | Домакин | Стил |
| ЯНУАРИ | ||||
| 18 - 21 | ДЛП | юноши | Бургас | кл., св. |
| 27 | ДЛП | момичета, кадетки, девойки | Горна Оряховица | ж |
| ФЕВРУАРИ | ||||
| 01 | Зимен турнир по народна борба | мъже | Асеновград | св. |
| 15 - 16 | ДЛП (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Сливен | кл. |
| 16 | ДЛП (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | жени | |
| 17 - 18 | ДЛП (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св. | |
| 24 - 25 | ДЛП | момчета | Бургас/Стара Загора | кл., св. |
| МАРТ | ||||
| 1 - 2 | ДЛП | кадети | Бургас/Сливен | кл., св. |
| 9 - 11 | МТ "Злати Динев Ройдев" | момчета | Гълъбово | св. |
| 17 - 18 | ДЛП | деца | Горна Оряховица | кл., св. |
| 17 - 18 | Световна купа | жени | Такасаки, Япония | ж |
| 21 - 25 | МТ "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | София | св., кл., ж. |
| 30 - 31 | Турнир "Динко Петров" | кадети, кадетки - по покана | Стара Загора | кл., св., ж. |
| Турнир "Кольо Узунов" | по покана | Стара Загора | кл. | |
| Турнир "Данко Дачев" | по покана | Бургас | кл. | |
| АПРИЛ | ||||
| 7 - 8 | Световна купа | мъже | Айова, САЩ | св. |
| 14 | ДЛОШ | момичета, кадетки, девойки | Бургас | ж |
| 18 - 22 | МТ "П.Сираков-Ив. Илиев" | юноши (19-23 г.) | Русе | св., кл |
| 30.04.-06.05. | Европейско първенство | мъже, жени | Каспийск, Русия | кл., св., ж. |
| Турнир "Ив.Кръстев-П.Дерменджиев" | по покана | Ямбол | св. | |
| МАЙ | ||||
| 5 | Турнир "Васил и Георги Илиеви" | кадети | Кюстендил | кл. |
| Турнир "Русенски легенди" - отборен | кадети | Русе | св. | |
| 14 - 20 | Европейско първенство | кадети, кадетки | Скопие, Македония | кл., св., ж |
| 12 - 13 | ДЛОШ | юноши | Пловдив/Сливен | кл., св. |
| 19 | ДЛОШ | деца | Горна Оряховица/Самоков | св., кл. |
| 24 | Турнир | по покана | Стремци | св. |
| 26 | Турнир "Еню Вълчев-Димитър Чифудов" | по покана | Тополовград | св. |
| 27 | Турнир | по покана | Руен | св. |
| Турнир "Станчо Колев" | деца - по покана | Стара Загора | св. | |
| ЮНИ | ||||
| 2 - 3 | ДЛОШ | момчета | Пловдив/Разград | кл., св. |
| 5 - 10 | Европейско първенство | юноши , девойки до 23 г. | Истанбул, Турция | кл., св., ж. |
| 9 - 10 | ДЛОШ | кадети | Плевен/Сливен | кл., св. |
| 14 - 15 | ДЛОШ (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Ловеч | кл. |
| 15 | ДЛОШ (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | ж. | |
| 16 - 17 | ДЛОШ (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св. | |
| 15 - 17 | Европейско първенство | момчета, момичета | Гиор, Унгария | кл., св., ж |
| Турнир "Пламен Боцев" | по покана | Враца | кл., ж. | |
| ХХ Турнир "Димитър Добрев" | деца - по покана | с. Езерче | св. | |
| Турнир "Стоян Николов" | по покана | Златица | кл. | |
| ЮЛИ | ||||
| 2 - 8 | Световно първенство | кадети, кадетки | Загреб, Хърватска | кл., св., ж. |
| Турнир "Крали Бимбалов" | по покана | Царево | кл. | |
| Турнир по плажна борба | юн.,дев.,мъже,жени - по покана | Шкорпиловци | св., ж. | |
| АВГУСТ | ||||
| 30.07.-05.08. | Европейско първенство | юноши, девойки | Рим, Италия | св., кл., ж |
| СЕПТЕМВРИ | ||||
| Турнир "Петър Мънев-Тодор Генчев" | по покана | Белене | кл. | |
| 5 - 9 | Световно студентско първенство | мъже, жени | Гуаяна, Бразилия | св., кл., ж |
| 17 - 23 | Световно първенство | юноши, девойки | Търнава, Словакия | св., кл., ж |
| 28 - 30 | Световно първенство | ветерани | Скопие, Македония | св. |
| Турнир "Никола Станчев" | по покана | Твърдица | св. | |
| Турнир "Продан Гарджев" | по покана | Средец | св. | |
| Турнир "Олимпиец-Ат.Комшев" | по покана | Карнобат | кл. | |
| Турнир "Никола Илчев" | по покана | Стара Загора | св. | |
| ОКТОМВРИ | ||||
| 7 | Турнир "6-те Великденски ангела" | по покана | Симеоновград | св. |
| 5 - 7 | Световно първенство | ветерани | Перм, Русия | кл. |
| 12 - 14 | Младежки олимпийски игри | кадети, кадетки | Буенос Айрес, Аржентина | св., кл., ж |
| 20 - 28 | Световно първенство | мъже, жени | Будапеща, Унгария | св., кл., ж |
| Турнир "Лютфи Ахмедов" | момчета | Разград | св. | |
| Турнир "Стоте войводи" | кадети - по покана | Сливен | св. | |
| Турнир "Серафим Бързаков" | по покана | Петрич | св. | |
| Турнир "Новозагорска слава" | деца, момчета - по покана | Нова Загора | св. | |
| Турнир | деца - по покана | Айтос | св. | |
| НОЕМВРИ | ||||
| Турнир "Янчо Патриков" | деца, момчета - по покана | София | св. | |
| 24 | Турнир "Олимпийска слава" | Бургас | св. | |
| Купа "Самоков" | деца,момч.,кадети,кадетки, юноши | Самоков | кл., ж. | |
| ДЕКЕМВРИ | ||||
| 7 - 8 | Турнир "Освобождение" | деца, момчета, кадети - по покана | Плевен | кл. |
| Турнир "Еню Вълчев" | по покана | Димитровград | св. | |
| Турнир "Никола Петров" | деца - по покана | Горна Оряховица | св. | |
| 13 - 14 | Световна клубна купа | мъже | Техеран, Иран | св. |
| 20 - 21 | Световна клубна купа | мъже | Техеран, Иран | кл. |
| ЗАБЕЛЕЖКА: | ДЛП и ДЛОШ за момичета, кадетки, девойки, жени и деца се провеждат в един ден. | |||
| (Меренето за деца - вечерта преди състезанието) | ||||
| Управителният съвет запазва правото си на промени. | ||||
| Предложения за дати на състезания и домакинства за 2019 г. от клубовете ще се приемат в БФ Борба до 20 септември 2018 г. | ||||
Последни новини
12 октомври 2026
Общото събрание на БФ Борба е в събота, с пълномощно също може да се участва - образец
12 октомври 2026
Четирима българи на тепиха днес на световното до 23 г.
11 октомври 2026
Станка Златева: Няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана! "Обединители" искат да обявят БФ Борба във финансова несъстоятелност
11 октомври 2026
България с 11 състезатели на световното до 23 г.
10 октомври 2026
УС на БФ Борба прие доклад за последиците от натурализациите: един чужденец може да измести 3–4 български таланти
10 октомври 2026
Ремзи Осман с рекордна 11-та световна титла при ветераните
8 октомври 2026
Ветераните ни вече с пълен комплект медали
8 октомври 2026
БФ Борба: Участието в световния шампионат е обвързано с подготовката в лагерите на националните отбори
8 октомври 2026
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
7 октомври 2026
Програма ще избира стипендиант за ментална подготовка
English
България в UWW


.jpg)








