ДЛП деца, свободен стил (17-18.03.2017, гр. Сливен)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||
| кат. 30 кг | кат. 32 кг | |||||||
| 1 | Никола Стефанов | АСК "Сливен" | Сливен | 1 | Дарин Дичков | "Добруджански юанк" | Добрич | |
| 2 | Умут Сабриев | "Дан Колов" | Севлиево | 2 | Ахмед Ахмед | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 3 | Димитър Бисерков | "Би Риал" | Сандански | 3 | Асен Асенов | "Би Риал" | Сандански | |
| 3 | Серджан Салимов | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Доан Фетта | "Агросем" | Острово | |
| 5 | Владимир Мандалов | "Димитровград" | Димитровград | 5 | Румен Джамбазов | "Би Риал" | Сандански | |
| 5 | Андрей Ангелов | "Черноморски сокол" | Варна | 5 | Назиф Адил | "Кубадън" | Лозница | |
| 7 | Мурад Иляз | "Ангел войвода | Хасково | 7 | Диан Ангелов | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 8 | Денис Хълми | "Агросем" | Острово | 8 | Ергюн Шукри | "Руен" | Руен | |
| 9 | Руфат Руфат | "Кубадън" | Лозница | 9 | Хамди Басри | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | |
| 10 | Златин Янков | "Добруджански юнак" | Добрич | 10 | Халил Халил | "Айтос" | Айтос | |
| 11 | Асен Сандов | "Беласица" | Петрич | 11 | Християн Димитров | "Херкулес" | Ямбол | |
| 12 | Мартин Милев | "Локомотив" | Г.Оряховица | 12 | Иван Димитров | "Би Риал" | Сандански | |
| 13-14 | Дилън Димитров | "Юнак-Локомотив" | Русе | 13 | Антъни Бояджиев | "Бургас" | Бургас | |
| 13-14 | Митко Стоянов | "Вълко Костов" | Симеоновград | 14 | Беркай Тефик | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | |
| 15 | Миролюб Грънчаров | "Олимпиец" | Търговище | 15 | Николай Николаев | "Айтос" | Айтос | |
| 16 | Иван Петров | "Загорец" | Нова Загора | 16 | Илдърай Мюмюн | "Крепост" | Стремци | |
| 17-19 | Лъчезар Викторов | "Етър-Виктори-2011" | В.Търново | 17 | Александър Желев | "Илия Павлов" | В.Търново | |
| 17-19 | Алиджан Дудурга | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 18 | Никола Колев | "Сандрово" | Сандрово | |
| 17-19 | Ангел Алиев | АСК "Сливен" | Сливен | 19 | Джанер Ахмед | "Кубадън" | Лозница | |
| 20 | Тошко Петков | "Златарица" | Златарица | 20 | Христо Маринов | "Добруджански юанк-96" | Силистра | |
| 21 | Нерман Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище | 21-23 | Борис Бонев | "Димитровград" | Димитровград | |
| 26 | Йордан Йорданов | "Олимпиец" | Търговище | 21-23 | Хюсеин Сами | "Шампиони" | Самуил | |
| 22-25 | Мартин Димитров | "Марица-Изток" | Раднево | 21-23 | Давид Кирилов | "Сандрово" | Сандрово | |
| 22-25 | Станислав Димитров | "Приморец" | Аксаково | 24-28 | Димитър Стоянов | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 22-25 | Окан Васви | "Осман Дуралиев" | Исперих | 24-28 | Огнян Маникатов | "Митекс" | Благоевград | |
| 22-25 | Габриел Василев | "Христо Ставрев" | Свиленград | 24-28 | Емир Кадир | "Осман Дуралиев" | Исперих | |
| 27-30 | Асел Наков | "Шампиони" | Самуил | 24-28 | Атанас Атанасов | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 27-30 | Йозджан Керим | "Осман Дуралиев" | Исперих | 24-28 | Стилян Петров | СК Борба | Симеоновград | |
| 27-30 | Хасан Насуф | "Кубадън" | Лозница | 29 | Светослав Николов | "Локомотив" | Г.Оряховица | |
| 27-30 | Иван Станев | "Приморец" | Аксаково | |||||
| кат. 38 кг | ||||||||
| кат. 35 кг | 1 | Бисер Пенев | АСК "Сливен" | Сливен | ||||
| 1 | Николай Момъков | "Локомотив" | Г.Оряховица | 2 | Кристиян Канев | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 2 | Дениз Ибрям | "Димитровград" | Димитровград | 3 | Емилиян Йорданов | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 3 | Калоян Атанасов | "Илия Павлов" | В.Търново | 3 | Денис Наим | "Димитровград" | Димитровград | |
| 3 | Таньо Танев | "Станка Златева" | Сливен | 5 | Николай Кондов | "Черноморски сокол" | Варна | |
| 5 | Димитър Чолаков | "Бургас" | Бургас | 5 | Александър Вангелов | "Димитровград" | Димитровград | |
| 5 | Стилиян Джоров | "Би Риал" | Сандански | 7 | Алекс Александров | "Левски" | София | |
| 7 | Иван Папазов | "Странджа-2001" | Средец | 8 | Ивайло Николов | "Локомотив" | Г.Оряховица | |
| 8-9 | Едман Барутов | "Бистрица-Абланица" | Абланица | 9 | Момчил Янакиев | "Дан Колов" | Севлиево | |
| 8-9 | Веселин Пейков | "Румен Павлов" | Стражица | 10 | Ерай Кямил | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | |
| 10 | Шенол Шифодин | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | 11 | Алекс Денев | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 11 | Кямил Кямилов | "Олимпиец" | Търговище | 12 | Слави Стаменов | "Би Риал" | Сандански | |
| 12 | Денислав Попов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 13 | Валентин Янков | "Стефан Караджа" | Елхово | |
| 13 | Айхан Мехмед | "Руен" | Руен | 14 | Нур Юсуф | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | |
| 14-15 | Димитър Жеков | "Черноморски сокол" | Варна | 15 | Георги Димитров | "Странджа-2001" | Средец | |
| 14-15 | Пресиян Радев | "Сандрово" | Сандрово | 16 | Рамис Рамис | "Борба" | Шумен | |
| 16 | Али Али | "Аркос" | Партизани | 17 | Марио Георгиев | "Олимпиец" | Търговище | |
| 17 | Даниел Стоянов | АСК "Сливен" | Сливен | 18 | Исмаил Косим | "Бистрица-Абланица" | Абланица | |
| 18 | Беркджан Дудурга | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 19 | Станьо Николов | "Никола Станчев" | Созопол | |
| 19 | Тодор Каратодоров | "Дан Колов" | Севлиево | 20 | Михаил Амелев | "Стефан Караджа" | Елхово | |
| 20 | Мартин Динев | "Димитровград" | Димитровград | 21 | Никола Динев | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 21 | Тихомир Дражев | "Марица-Изток" | Раднево | 22 | Александър Лазаров | "Беласица" | Петрич | |
| 22 | Диян Димчев | "Етър-Виктори-2011" | В.Търново | 23 | Антон Делев | "Вълко Костов" | Сименовград | |
| 23 | Зейхан Сабриев | "Дан Колов" | Севлиево | 24-26 | Хюсеин Хюсеин | "Руен" | Руен | |
| 24 | Венимир Илиев | "Дан Колов" | Севлиево | 24-26 | Мартин Панев | "Сандрово" | Сандрово | |
| 25 | Дани Спасов | "Истър" | Тутракан | 24-26 | Едмон Дерменджиев | "Бистрица-Абланица" | Абланица | |
| 26-27 | Божидар Джоров | "Би Риал" | Сандански | 27 | Станислав Славчев | "Вълко Костов" | Сименовград | |
| 26-27 | Ашкън Шефкет | "Хан Аспарух" | Исперих | 28-32 | Александър Иванов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 28 | Семих Каракаш | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 28-32 | Теодор Маринов | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 29 | Дончо Ганарев | "Казанлък" | Казанлък | 28-32 | Денис Николов | "Любимец-2015" | Любимец | |
| 30-31 | Валери Георгиев | "Загорец" | Нова Загора | 28-32 | Леон Вълков | "Истър" | Тутракан | |
| 30-31 | Станислав Вълев | "Марица-Изток" | Раднево | 28-32 | Радостин Радев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 32-35 | Здравко Николов | "Беласица" | Петрич | 33 | Андон Веселинов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 32-35 | Мюмюн Асенов | "Дан Колов" | Севлиево | 34 | Сезер Хюсеинов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 32-35 | Томислав Сидеров | "Кубадън" | Лозница | |||||
| 32-35 | Мартин Георгиев | "Юнак-Локомотив" | Русе | кат. 47 кг | ||||
| 36-38 | Лъчезар Войков | "Осман Дуралиев" | Исперих | 1 | Дянко Дянков | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 36-38 | Перхан Славчев | "Ловеч" | Ловеч | 2 | Ердан Кабилов | "Приморец" | Аксаково | |
| 36-38 | Дилян Дичков | "Добруджански юнак" | Добрич | 3 | Емил Христов | "Дан Колов" | Елена | |
| 39 | Олчай Халим | "Добруджански юнак-96" | Силистра | 3 | Живко Чолаков | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 40 | Найден Вълчев | "Енергетик" | Гълъбово | 5 | Григор Чернаков | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 5 | Ашот Погосян | "Армеец-ЦСКА" | София | |||||
| 7 | Петко Иванов | СК Борба и самбо | Ямбол | |||||
| кат. 42 кг | 8 | Ислям Джикаров | "Бистрица-Абланица" | Абланица | ||||
| 1 | Кристиян Кръстев | "Продан Гарджев" | Бургас | 9 | Милчо Иванов | "Левски" | София | |
| 2 | Костадин Иванов | "Бургас" | Бургас | 10 | Иван Димов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 3 | Ердал Галип | "Продан Гарджев" | Бургас | 11-12 | Теодор Петров | "Станка Златева" | Сливен | |
| 3 | Ивайло Петров | "Никола Станчев" | Созопол | 11-12 | Атанас Милев | "Би Риал" | Сандански | |
| 5 | Джан Февзиев | "Борба" | Шумен | 13 | Дани Петров | "Загорец" | Нова Загора | |
| 5 | Ергин Сюлейман | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 14 | Диян Жеков | "Добруджански юнак" | Добрич | |
| 7 | Гьокан Хазим | "Крепост" | Стремци | 15 | Симеон Ангелов | "Борба" | Шумен | |
| 8 | Никола Ковачев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 16 | Владимир Димитров | "Би Риал" | Сандански | |
| 9 | Зарко Колев | "Гладиатор" | Овощник | 17 | Румен Димов | "Станка Златева" | Сливен | |
| 10 | Благой Урлачки | "Митекс" | Благоевград | 18 | Иреджеб Иреджебов | "Шампиони" | Самуил | |
| 11-12 | Станислав Дамяновски | "Армеец-ЦСКА" | София | 19 | Ибрахим Илязов | "Аркос" | Партизани | |
| 11-12 | Ерай Федаимов | "Борба" | Шумен | 20 | Даниел Станчев | "Славия-2009" | София | |
| 13 | Теодосий Няголов | "Дан Колов" | Севлиево | 21 | Исмаил Заим | "Бистрица-Абланица" | Абланица | |
| 14 | Христо Гогулев | "Беласица" | Петрич | 22 | Константин Райков | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 15 | Азми Махмудов | "Спартак" | Цар Калоян | 23 | Стивън Христов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 16 | Илиян Стефанов | "Добруджански юнак" | Добрич | 24-27 | Нико Иванов | "Приморец" | Аксаково | |
| 17 | Иван Симеонов | "Добруджански юнак" | Добрич | 24-27 | Хюсеин Хюсеинов | "Шампиони" | Самуил | |
| 18 | Сабри Лешев | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 24-27 | Георги Георгиев | "Берое" | Стара Загора | |
| 19 | Димитър Атанасов | "Бургас" | Бургас | 24-27 | Осман Махмудов | "Спартак" | Цар Калоян | |
| 20 | Илбайзер Илбайзеров | "Дан Колов" | Севлиево | 28-32 | Пламен Райчев | "Руен" | Руен | |
| 21-23 | Денис Дойчев | "Приморец" | Аксаково | 28-32 | Данислав Хубенов | "Димитровград" | Димитровград | |
| 21-23 | Бранимир Георгиев | "Енергетик" | Гълъбово | 28-32 | Александър Сърбенов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 21-23 | Александрин Георгиев | СК Борба и самбо | Ямбол | 28-32 | Васил Козарев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 24-30 | Илия Илиев | "Станка Златева" | Сливен | 28-32 | Събин Карамехмед | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 24-30 | Тихомир Димитров | "Вълко Костов" | Симеоновград | |||||
| 24-30 | Хюммед Юмер | "Айтос" | Айтос | кат. 59 кг | ||||
| 24-30 | Христо Райчев | "Руен" | Руен | 1 | Любен Илиев | "Би Риал" | Сандански | |
| 24-30 | Фердинай Сираков | "Бистрица-Абланица" | Абланица | 2 | Росен Билетоолу | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 24-30 | Джем Неджметин | "Хан Аспарух" | Исперих | 3 | Емре Мухамед | "Димитровград" | Димитровград | |
| 24-30 | Георги Бъчваров | "Локомотив" | Г.Оряховица | 3 | Атанас Денчев | "Царевец-Етър-93" | В.Търново | |
| 31 | Шабан Пюскюлю | "Спартак" | Цар Калоян | 5 | Ахмед Ахмедов | "Шампиони" | Самуил | |
| 5 | Виктор Грудев | "Енергетик" | Гълъбово | |||||
| кат. 53 кг | 7 | Джем Хайри | "Крепост" | Стремци | ||||
| 1 | Радомир Стоянов | "Енергетик" | Гълъбово | 8 | Бейтула Бейтулов | "Айтос" | Айтос | |
| 2 | Джанур Юсеин | "Крепост" | Стремци | 9 | Невзат Добрев | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | |
| 3 | Стефан Шафков | "Би Риал" | Сандански | 10 | Руен Стоилов | "Черноморски сокол" | Варна | |
| 3 | Мартин Мартинов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 11 | Габриел Демирев | "Айтос" | Айтос | |
| 5 | Орлин Асенов | "Осман Дуралиев" | Исперих | 12 | Шабан Амзов | "Бистрица-Абланица" | Абланица | |
| 5 | Ниязи Сеид | "Крепост" | Стремци | 13-15 | Димитър Харалампиев | "Беласица" | Петрич | |
| 7 | Тихомир Бончев | "Дан Колов" | Севлиево | 13-15 | Зафер Узун | "Спартак" | Цар Калоян | |
| 8 | Иляз Илязов | "Аркос" | Партизани | 13-15 | Тогай Осман | "Бургас" | Бургас | |
| 9 | Християн Илиев | "Странджа-2001" | Средец | 16 | Никола Ходжев | "Марица-Изток" | Раднево | |
| 10 | Сали Салим | "Аркос" | Партизани | |||||
| 11 | Виктор Максимов | "Юнак-Локомотив" | Русе | кат. 66 кг | ||||
| 12 | Николай Андреев | "Странджа-2001" | Средец | 1 | Александър Тулба | "Димитровград" | Димитровград | |
| 13 | Габриел Георгиев | "Румен Павлов" | Стражица | 2 | Адриян Вълканов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 14 | Калоян Енчев | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Мариян Николов | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 15 | Райхан Рамаданов | "Р.Великов-М.Ганев" | В.Търново | 3 | Виктор Стефанов | "Олимпиец" | Търговище | |
| 16-17 | Богомил Михайлов | "Добруджански юнак" | Добрич | 5 | Виктор Петров | "Никола Станчев" | Созопол | |
| 16-17 | Александър Георгиев | "Казанлък" | Казанлък | 5 | Димитър Василев | "Странджа-2001" | Средец | |
| 18-19 | Ейджан Сами | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | 7 | Леркан Мехмедов | "Олимпиец" | Търговище | |
| 18-19 | Иван Андонов | АСК "Сливен" | Сливен | 8 | Мартин Маринов | "Странджа-2001" | Средец | |
| 20 | Михаил Михов | "Айтос" | Айтос | 9 | Милен Георгиев | "Олимпиец" | Търговище | |
| 21 | Серкан Хасан | "Руен" | Руен | 10 | Али Мустафа | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 22 | Радослав Жеков | СК Борба и самбо | Ямбол | 11 | Николай Симеонов | "Истър" | Тутракан | |
| 23 | Мустфа Исмаил | "Айтос" | Айтос | 12 | Георги Гегов | "Беласица" | Петрич | |
| 24-26 | Огнян Шутов | "Беласица" | Петрич | 13 | Едиз Джеват | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | |
| 24-26 | Пламен Попов | "Продан Гарджев" | Бургас | 14-15 | Божидар Славов | "Любимец-2015" | Любимец | |
| 24-26 | Георги Бецановски | "Р.Великов-М.Ганев" | В.Търново | 14-15 | Пламен Сидеров | "Странджа-2001" | Средец | |
| 27-28 | Георги Георгиев | "Царевец-Етър-93" | В.Търново | 16-20 | Гьоксан Назъм | "Осман Дуралиев" | Исперих | |
| 27-28 | Берай Сибрели | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 16-20 | Богдан Ковачев | "Любимец-2015" | Любимец | |
| 29 | Ивайло Костов | "Приморец" | Аксаково | 16-20 | Окан Осман | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | |
| 30-36 | Огнян Тодоров | "Руен" | Руен | 16-20 | Никола Соколов | "Златарица" | Златарица | |
| 30-36 | Наско Николов | "Никола Станчев" | Созопол | 16-20 | Ахмед Джинали | "Спартак" | Цар Калоян | |
| 30-36 | Ерен Себахтин | "Добруджански юнак-96" | Силистра | 21 | Денис Неджмиев | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 30-36 | Радослав Ангелов | "Приморец" | Аксаково | |||||
| 30-36 | Николай Нейков | "Румен Павлов" | Стражица | кат. +73 кг | ||||
| 30-36 | Галин Тотев | "Дан Колов" | Севлиево | 1 | Осман Боянов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 30-36 | Светослав Цветков | "Димитровград" | Димитровград | 2 | Цветомир Гемеджиев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 37-40 | Ерджан Февзи | "Шампиони" | Самуил | 3 | Кристиян Петрушев | "Би Риал" | Сандански | |
| 37-40 | Емил Ангелов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 3 | Петър Денизов | "Дан Колов" | Севлиево | |
| 37-40 | Николай Казаков | "Любимец-2015" | Любимец | 5 | Стойчо Стойчев | "Румен Павлов" | Стражица | |
| 37-40 | Доан Сака | "Каолин-2000" | Глоджево | 5 | Емилиян Бухлев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 41-42 | Мартин Белев | "Славия-2009" | София | 7-8 | Мерт Неждет | "Хан Аспарух" | Исперих | |
| 41-42 | Есер Белбер | "Каолин-2000" | Глоджево | 7-8 | Николай Тахир | "Добруджански юнак" | Добрич | |
| 43 | Габриел Бинев | АСК "Сливен" | Сливен | 9 | Красимир Козаров | "Продан Гарджев" | Бургас | |
| 44 | Радослав Иванов | "Сандрово" | Сандрово | 10-11 | Петър Йотов | "Любимец-2015" | Любимец | |
| 10-11 | Светлин Ташуков | "Берое" | Стара Загора | |||||
| кат. 73 кг | 12-14 | Билгин Назми | "Осман Дуралиев" | Исперих | ||||
| 1 | Дилян Господинов | "Димитровград" | Димитровград | 12-14 | Антон Георгиев | "Загорец" | Нова Загора | |
| 2 | Стефан Цонев | "Продан Гарджев" | Бургас | 12-14 | Николай Мурджев | СК Борба и самбо | Ямбол | |
| 3 | Сали Салиев | "Олимпиец" | Търговище | 15 | Емре Руменов | "Хан Аспарух" | Исперих | |
| 3 | Иван Иванов | "Димитровград" | Димитровград | |||||
| 5 | Атанас Димитров | "Добруджански юнак" | Добрич | |||||
| 5 | Сунай Атип | "Бистрица-Абланица" | Абланица | |||||
| 7 | Антоан Къдрев | "Р.Великов-М.Ганев" | В.Търново | |||||
| 8 | Веселин Иванов | "Казанлък" | Казанлък | |||||
| 9-11 | Радослав Колев | "Добруджански юнак" | Добрич | |||||
| 9-11 | Найден Недев | "Енергетик" | Гълъбово | |||||
| 9-11 | Михаил Николов | "Асеновец" | Асеновград | |||||
| Най-техничен състезател - Никола Стефанов, кат. 50 кг, АСК "Сливен" Сливен | ||||||||
| Най-резултатен състезател - Радомир Стоянов, кат. 53 кг, "Енергетик" Гълъбово | ||||||||
| Гл. съдия: /п/ Д. Христов | Гл. Секретар: Х. Харалампиев | |||||||
Последни новини
31 октомври 2026
Батаев с победа и загуба, отпадна на световното
30 октомври 2026
Шамил Мамедов завърши 5-и в света
30 октомври 2026
Рамазанов бе спрян от двукратния световен шампион
29 октомври 2026
Дудова вече с пълен комплект медали от световни първенства
29 октомври 2026
Шамил Мамедов е на полуфинал на световното в Казахстан
29 октомври 2026
Михо Дуков навършва 71 г. днес
28 октомври 2026
Биляна Дудова загуби, ще се бори за бронза, свободняците излизат
28 октомври 2026
Биляна Дудова е на полуфинал след две победи
27 октомври 2026
Семен Новиков взе световната титла, Назарян завърши 5-и
26 октомври 2026
Биляна Дудова срещу намибийка на старта на старта на световното
English
България в UWW


.jpg)








