ДЛОШ класическа борба мъже(30.05.-01.6.2019, Враца)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
| кат. 55 кг | кат. 60 кг | ||||||
| 1 | Недялко Петров | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 1 | Иво Ангелов | "Миньор" | Перник |
| 2 | Александър Мирчев | "Балкан" | Ботевград | 2 | Андрей Георгиев | "Локомотив-93" | Варна |
| 3 | Андриан Красимиров | "Ловеч" | Ловеч | 3 | Любомир Владимиров | "Ловеч" | Ловеч |
| 3 | Стефан Григоров | "Слава" | Монтана | 3 | Августин Спасов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 5 | Цветослав Симеонов | "Изобор" | Плевен | 5 | Борислав Георгиев | "Слава" | Монтана |
| 5 | Райко Райков | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 5 | Мартин Велев | "НСА-Академик" | София |
| 7 | Генчо Боянов | "Станка Златева" | Сливен | 7 | Цветан Сирашки | "Изобор" | Плевен |
| 8 | Георги Захариев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 8 | Георги Петров | "Миньор" | Перник |
| 9 | Христо Тошев | "Локомотив" | Пловдив | 9 | Димитър И. Димитров | "Ловеч" | Ловеч |
| 10 | Марио Михайлов | "НСА-Академик" | София | 10 | Стефан Ралчев | "Стоян Николов" | Златица |
| 11 | Калин Славчев | "Ловеч" | Ловеч | 11 | Димитър Н. Димитров | "Ловеч" | Ловеч |
| 12 | Николай Тошев | "Локомотив" | Пловдив | ||||
| кат. 63 кг | |||||||
| кат. 72 кг | 1 | Румен Савчев | "Ботев-93" | Враца | |||
| 1 | Стоян Кубатов | "Ботев-93" | Враца | 2 | Емилиян Георгиев | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Андрей Борисов | "НСА-Академик" | София | 3 | Ивайло Радев | "Локомотив" | Варна |
| 3 | Илиян Василев | "НСА-Академик" | София | 4 | Илия Мустаков | "Локомотив" | Пловдив |
| 3 | Калоян Попов | "Балкан" | Ботевград | 5 | Мариян Тодоров | "Левски" | София |
| 5 | Михаил Махарадзе | "Атлетик" | Пловдив | 6 | Марио Калпазанов | "НСА-Академик" | София |
| 6 | Стоян Чобанов | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | ||||
| 7 | Иван Георгиев | "Левски" | София | кат. 67 кг | |||
| 8 | Георги Берчев | "Ботев-93" | Враца | 1 | Константин Стас | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 9 | Тунай Бекир | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 2 | Дейвид Димитров | "Слава" | Монтана |
| 10 | Томи Георгиев | "Класик" | Белене | 3 | Нестър Нестъров | "НСА-Академик" | София |
| 11 | Кирил Биволев | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Георги Аначков | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 12 | Мартин Гергинов | "Рилски спортист" | Самоков | 5 | Десислав Дормушев | "НСА-Академик" | София |
| 13 | Русан Ракитов | "Рилски спортист" | Самоков | 5 | Владимир Божилов | "Миньор" | Перник |
| 7 | Стоян Илиев | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | ||||
| кат. 77 кг | 8 | Росен Бакрачев | "Рилски спортист" | Самоков | |||
| 1 | Даниел Александров | "Миньор" | Перник | 9 | Жоро Добрев | "Локомотив-93" | Варна |
| 2 | Габриел Иванов | "НСА-Академик" | София | 10 | Едуард Евтимов | "Ботев-93" | Враца |
| 3 | Калоян Латев | "Борба и бойни спортове" | Хасково | 11 | Александър Каварджиев | "Борба и бойни спортове" | Хасково |
| 3 | Денис Кукушев | "НСА-Академик" | София | 12 | Ивайло Казаков | "Берое" | Стара Загора |
| 5 | Боян Георгиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 13 | Свилен Костадинов | "Локомотив-93" | Варна |
| 5 | Георги Георгиев | "Изобор" | Плевен | 14 | Радослав Недков | "Класик" | Белене |
| 7 | Марио Алексиев | "Левски" | София | 15 | Момчил Сирашки | "Изобор" | Плевен |
| 8 | Величко Величков | "Стоян Николов" | Златица | 16 | Николай Иванов | "Ботев-93" | Враца |
| 9 | Красимир Жеков | "Славия" | София | 17 | Милен Станков | "Рилски спортист" | Самоков |
| 10 | Атанас Атанасов | "Левски" | Карлово | ||||
| кат. 82 кг | |||||||
| кат. 87 кг | 1 | Светослав Николов | "Ботев-93" | Враца | |||
| 1 | Йоан Димитров | "Ботев-93" | Враца | 2 | Стилян Найденов | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Александър Петров | "НСА-Академик" | София | 3 | Атанас Колев | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Станислав Кънев | "Берое" | Стара Загора | 3 | Стефан Дюлгеров | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Христо Димов | "Рилски спортист" | Самоков | 5 | Димитър Илиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 5 | Пламен Арсов | "Слава" | Монтана | 5 | Благовест Борисов | "Селановци-93" | Селановци |
| 5 | Румен Балабанов | "Рилски спортист" | Самоков | 7 | Мартин Иванов | "НСА-Академик" | София |
| 7 | Иван Добрев | "Сунгурларска долина" | Сунгурларе | 8 | Стоян Барев | "Стоян Николов" | Златица |
| 8 | Борислав Василев | "Рилски спортист" | Самоков | 9 | Спас Говедаров | "Левски" | София |
| 9 | Марио Доцин | "НСА-Академик" | София | 10 | Дейвид Янков | "Локомотив" | Пловдив |
| 10 | Теодор Рангелов | "Левски" | София | 11 | Давид Кочев | "Левски" | София |
| 11 | Георги Чакъров | "Берое" | Стара Загора | 12 | Ивайло Иванов | "Локомотив" | Пловдив |
| 12 | Цветелин Йосифов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 13 | Иван Стоянов | "Левски" | Карлово |
| 13 | Олег Миров | "НСА-Академик" | София | 14 | Сабо Стайков | "Рилски спортист" | Самоков |
| 14 | Кристиян Илиев | "Ботев-93" | Враца | 15 | Валери Алексиев | "Балкан" | Ботевград |
| 16 | Мартин Борисов | "Бургас" | Бургас | ||||
| кат. 130 кг | 17 | Дейвид Георгиев | "Слава" | Монтана | |||
| 1 | Милослав Методиев | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 18 | Александър Мършаков | "Класик" | Белене |
| 2 | Делян Алишахи | "Слава" | Монтана | ||||
| 3 | Даниел Кардашлиев | "Локомотив" | Пловдив | кат. 97 кг | |||
| 3 | Иво Кьосев | "НСА-Академик" | София | 1 | Кирил Милов | "Ботев-93" | Враца |
| 5 | Божидар Русков | "Локомотив" | Пловдив | 2 | Николай Байряков | "Миньор" | Перник |
| 5 | Игнат Миленов | "Балкан" | Ботевград | 3 | Айрън Рамадановски | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 7 | Тодор Чонов | "Левски" | Карлово | 3 | Асен Табаков | "Рилски спортист" | Хасково |
| 8 | Кристиян Димитров | "Берое" | Стара Загора | 5 | Леонид Христов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 9 | Васил Бимбалов | "НСА-Академик" | София | 5 | Ради Недков | "НСА-Академик" | София |
| 10 | Иван Пенков | "НСА-Академик" | София | 7 | Симеон Станкович | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 11 | Златомир Димитров | "Локомотив-93" | Варна | 8 | Кирчо Стоянов | "НСА-Академик" | София |
| 12 | Венелин Веселинов | "Рилски спортист" | Самоков | 9 | Иван Бахов | "Борба и бойни спортове" | Хасково |
| 13 | Младен Каварджиев | "Ангел войвода" | Хасково | 10 | Марио Мандилов | "НСА-Академик" | София |
| 14 | Петър Минков | "Класик" | Белене | 11 | Денис Стойков | "Левски" | София |
| 15 | Радостин Колев | "Славия" | София | 12 | Красимир Ненков | "Левски" | София |
| 16 | Георги Бояджиев | "Борба и бойни спортове" | Хасково | 13 | Емил Станоин | "Рилски спортист" | Самоков |
| 17 | Венислав Пантич | "Ботев-93" | Враца | 14 | Бетино Георгиев | "Ботев-93" | Враца |
| 18 | Теодор Ганев | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 15 | Асил ШерМохамад | "Славия" | София |
| 16 | Христо Цветанов | "Слава" | Монтана | ||||
| Отборно класиране | |||||||
| 1 | "Ботев-93", гр. Враца | 173 т. | 2 | "НСА-Академик", София | 160 т. | ||
| 3 | "Васил и Георги Илиеви", Кн | 154 т. | |||||
| Най-техничен състезател - Кирил Милов, кат. 97 кг, СК Борба "Ботев-93", гр. Враца | |||||||
| Най-резултатен състезател - Стоян Кубатов, кат. 72 кг, СК Борба "Ботев--93", гр. Враца | |||||||
| Най-етичен треньор - Хинко Нешев | |||||||
| Гл. съдия: Милен Марков | Гл.секретар: Али Пъръшмолла | ||||||
Последни новини
3 ноември 2026
UWW актуализира точковата система, дава приоритет на рейтинговите турнири
31 октомври 2026
Батаев с победа и загуба, отпадна на световното
30 октомври 2026
Шамил Мамедов завърши 5-и в света
30 октомври 2026
Рамазанов бе спрян от двукратния световен шампион
29 октомври 2026
Дудова вече с пълен комплект медали от световни първенства
29 октомври 2026
Шамил Мамедов е на полуфинал на световното в Казахстан
29 октомври 2026
Михо Дуков навършва 71 г. днес
28 октомври 2026
Биляна Дудова загуби, ще се бори за бронза, свободняците излизат
28 октомври 2026
Биляна Дудова е на полуфинал след две победи
27 октомври 2026
Семен Новиков взе световната титла, Назарян завърши 5-и
English
България в UWW


.jpg)








