ДЛОШ свободна борба, момчета (6-8.06.20109, Петрич)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
| кат. 35 кг | кат. 38 кг | ||||||
| 1 | Димитър Бисеров | "Би Риал" | Сандански | 1 | Серджан Юсеинов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 2 | Владимир Мандалов | "Димитровград" | Димитровград | 2 | Ахмед Ахмед | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 3 | Ангел Алиев | "Армеец-ЦСКА" | София | 3 | Никола Стефанов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Мартин Георгиев | "Юнак-Локомотив" | Русе | 4 | Серкай Мандиков | "Лудогорска слава" | Глоджево |
| 5 | Лъчезар Викторов | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 5 | Красимир Василев | "Христо Ставрев" | Свиленград |
| 5 | Иван Петров | АСК "Сливен" | Сливен | 6 | Ивалин Дросев | "Берое" | Стара Загора |
| 7 | Свилен Маринов | "Мадарски конник" | Шумен | 7 | Емре Ердуванов | "Борба" | Шумен |
| 8 | Мехмед Мехмедов | "Мадарски конник" | Шумен | ||||
| 9 | Наим Кулев | "Асеновец" | Асеновград | кат. 44 кг | |||
| 10 | Аксел Наков | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 1 | Денис Наим | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Иван Димитров | "Би Риал" | Сандански | ||||
| кат. 41 кг | 3 | Антъни Бояджиев | "Бургас" | Бургас | |||
| 1 | Дилян Дичков | "Добруджански юнак" | Добрич | 3 | Асен Асенов | "Би Риал" | Сандански |
| 2 | Умут Сабриев | "Дан Колов" | Севлиево | 5 | Дениз Хълми | "Агросем" | Острово |
| 3 | Илия Темелков | "Армеец-ЦСКА" | София | 5 | Зейхан Сабриев | "Дан Колов" | Севлиево |
| 4 | Джанер Ахмед | "Кубадън" | Лозница | 7 | Иван Папазов | "Странджа-2001" | Средец |
| 5 | Дарин Дичков | "Добруджански юнак" | Добрич | 8 | Диян Ангелов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 6 | Иван Кючуков | АСК "Сливен" | Сливен | 9 | Наско Николов | "Ангел Гочев" | Созопол |
| 10 | Беркан Алиев | "Дан Колов" | Севлиево | ||||
| кат. 48 кг | 11 | Мерт Али | "Асеновец" | Асеновград | |||
| 1 | Дениз Ибрям | "Димитровград" | Димитровград | ||||
| 2 | Таньо Танев | "Станка Златева" | Сливен | кат. 52 кг | |||
| 3 | Николай Момъков | "Локомотив" | Г.Оряховица | 1 | Калоян Атанасов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 3 | Ивелин Ивелинов | "Добруджански юнак" | Добрич | 2 | Момчил Янакиев | "Дан Колов" | Севлиево |
| 5 | Александър Чавдаров | "Руен" | Руен | 3 | Ахмед Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище |
| 5 | Исмаил Косеин | "Левски" | София | 3 | Божидар Джоров | "Би Риал" | Сандански |
| 7 | Илия Илиев | "Станка Златева" | Сливен | 5 | Христо Гогулев | "Цар Самуил" | Петрич |
| 8 | Едмон Барутев | "Бистрица-Абланица" | Абланица | 5 | Александър Ваканин | "Левски" | София |
| 9 | Ергюн Шукри | "Руен" | Руен | 7 | Емилиян Йорданов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 10 | Мутлу Мехмедов | "Олимпиец" | Търговище | 8 | Бисер Пенев | "Станка Златева" | Сливен |
| 11 | Димитър Чолаков | "Бургас" | Бургас | 9 | Преслав Георгиев | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново |
| 12 | Мюмюн Асенов | "Дан Колов" | Севлиево | 10 | Димитър Атанасов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 13 | Димитър Жеков | "Черноморски сокол" | Варна | 11 | Фердинай Сираков | "Левски" | София |
| 14 | Тошко Иванов | "Борба" | Шумен | 12 | Слави Стаменов | "Би Риал" | Сандански |
| 15 | Хамди Басри | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 13 | Димитър Димитров | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 16 | Али Смаил | "Айтос" | Айтос | 14 | Емил Ангелов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 17 | Алекс Янков | "Асеновец" | Асеновград | 15 | Андон Великов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 18 | Александър Желев | "Илия Павлов" | Велико Търново | 16 | Кристиян Канев | "Берое" | Стара Загора |
| 17 | Антон Стоянов | "Тракия-93" | Стамболийски | ||||
| кат. 57 кг | 18 | Слави Рупелов | "Митекс" | Благоевград" | |||
| 1 | Гюкан Хазим | "Берое" | Стара Загора | 19 | Мартин Христов | "Румен Павлов" | Стражица |
| 2 | Иван Димов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 20 | Ивайло Паковски | "Мадарски конник" | Шумен |
| 3 | Дмитри Чолаков | "Руен" | Руен | 21 | Сабри Лешков | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 3 | Християн Илиев | "Странджа-2001" | Средец | 22 | Мустафа Исмаилов | "Айтос" | Айтос |
| 5 | Теодор Василев | "Димитровград" | Димитровград | 23 | Вадим Коджабашев | "Руен" | Руен |
| 5 | Мелих Рамадан | "Димитровград" | Димитровград | ||||
| 7 | Александрин Георгиев | СК Борба и самбо | Ямбол | кат. 62 кг | |||
| 8 | Хюсеин Хюсеинов | "Кубадън" | Лозница | 1 | Костадин Иванов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 9 | Емре Юмед | "Бургас" | Бургас | 2 | Леркан Мехмедов | "Олимпиец" | Търговище |
| 10 | Ахмед Исмаилов | "Станка Златева" | Сливен | 3 | Есер Белбер | "Лудогорска слава" | Глоджево |
| 11 | Даниел Цонев | "Румен Павлов" | Стражица | 3 | Стивън Христов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 12 | Николай Кондов | "Черноморски сокол" | Варна | 5 | Мустафа Исмаил | "Айтос" | Айтос |
| 13 | Георги Пеев | "Локомотив" | Пловдив | 5 | Дянко Дянков | "Берое" | Стара Загора |
| 14 | Шенол Шефъдън | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | 7 | Емил Христов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 15 | Светослав Иванов | "Черноморски сокол" | Варна | 8 | Богомил Михайлов | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 16 | Радослав Иванов | "Ангел Гочев" | Созопол | 9 | Аджун Съдкъ | "Осман Дуралиев" | Исперих |
| 17 | Петко Иванов | СК Борба и самбо | Ямбол | 10 | Владимир Димитров | "Би Риал" | Сандански |
| 18 | Хюсеин Хюсеин | "Руен" | Руен | 11 | Ашот Погосян | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново |
| 19 | Али Бозали | "Асеновец" | Асеновград | 12 | Иляз Илязов | "Станка Златева" | Сливен |
| 20 | Айхан Мехмед | "Борба" | Шумен | 13 | Берк Хюсеин | "Боди спорт груп" | Кубрат |
| 21 | Мехмед Мехмед | "Руен" | Руен | 14 | Ерхан Мехмедов | "Борба" | Шумен |
| 22 | Николай Василев | "Левски" | София | 15 | Ферад Ферад | "Кубадън" | Лозница |
| 23 | Станьо Николов | "Ангел Гочев" | Созопол | 17 | Селим Мустафа | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 24 | Александър Решков | "Би Риал" | Сандански | 18 | Ислям Джикаров | "Бистрица-Абланица" | Абланица |
| 25 | Георги Вълчев | "Загорец" | Нова Загора | 18 | Анъл Сали | "Черноморски сокол" | Варна |
| 26 | Хюммет Юмер | "Руен" | Руен | 19 | Георги Йорданов | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
| 27 | Васил Козарев | АСК "Сливен" | Сливен | 20 | Далга Салиев | "Кубадън" | Лозница |
| 28 | Хюсеин Хюсеин | "Бургас" | Бургас | ||||
| кат. 68 кг | |||||||
| кат. 75 кг | 1 | Радомир Стоянов | "Берое" | Стара Загора | |||
| 1 | Сали Салиев | "Олимпиец" | Търговище | 2 | Кристиян Кръстев | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 2 | Орлин Асенов | "Осман Дуралиев" | Исперих | 3 | Мартин Маринов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 3 | Ниязи Сеид | "Крепост" | Стремци | 3 | Владимир Борисов | "Левски" | София |
| 3 | Мариян Николов | "Берое" | Стара Загора | 5 | Калоян Стефанов | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 5 | Дилян Господинов | "Димитровград" | Димитровград | 5 | Михаил Михов | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 5 | Георги Георгиев | "Царевец-Етър-93" | Велико Търново | 7 | Алихан Шевкет | "Осман Дуралиев" | Исперих |
| 7 | Петромир Петров | "Юнак-Локомотив" | Русе | 8 | Беркай Сезгин | "Лудогорска слава" | Глоджево |
| 8 | Пламен Симеонов | СК Борба и самбо | Ямбол | 9 | Габриел Бинев | АСК "Сливен" | Сливен |
| 9 | Виктор Дечев | "Станка Златева" | Сливен | 10 | Габриел Георгиев | "Румен Павлов" | Стражица |
| 10 | Атанас Денчев | "Царевец-Етър-93" | Велико Търново | 11 | Иван Андонов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 11 | Андриан Вълканов | АСК "Сливен" | Сливен | 12 | Стоян Маринов | "Ангел Гочев" | Созопол |
| 12 | Габриел Демирев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 13 | Диан Жеков | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 13 | Серкан Хасан | "Руен" | Руен | 14 | Николай Нейков | "Румен Павлов" | Стражица |
| 14 | Виктор Стефанов | "Олимпиец" | Търговище | 15 | Слав Куртев | АСК "Сливен" | Сливен |
| 15 | Бейтула Бейтулов | АСК "Сливен" | Сливен | 16 | Цветелин Русев | "Берое" | Стара Загора |
| 16 | Емре Мухамед | "Димитровград" | Димитровград | 17 | Христо Костов | "Димитровград" | Димитровград |
| 17 | Ангел Михайлов | "Дан Колов" | Севлиево | ||||
| 18 | Кямил Кямил | "Руен" | Руен | кат. 85 кг | |||
| 19 | Серкан Ходжев | "Дан Колов" | Севлиево | 1 | Георги Станков | "Локомотив" | Пловдив |
| 2 | Иван Иванов | "Димитровград" | Димитровград | ||||
| кат. +85 кг | 3 | Исмаил Айваз | "Димитровград" | Димитровград | |||
| 1 | Осман Боянов | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Стефан Шафков | "Би Риал" | Сандански |
| 2 | Петър Цонев | "Добруджански юнак" | Добрич | 5 | Искрен Виденов | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 3 | Вели Андонов | "Би Риал" | Сандански | 5 | Джан Салиев | "Кубадън" | Лозница |
| 3 | Александър Венков | "Левски" | София | 7 | Идис Джеват | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 5 | Каан Велиев | "Боди спорт груп" | Кубрат | 8 | Михаил Николов | "Асеновец" | Асеновград |
| 5 | Марио Георгиев | "Би Риал" | Сандански | 9 | Емилиян Бухлев | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 7 | Георги Гегов | "Беласица" | Петрич | 10 | Стефан Цонев | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 8 | Онур Юзеир | "Боди спорт груп" | Кубрат | 11 | Венелин Стойчев | "Левски" | София |
| 9 | Марин Маринов | "Дан Колов" | Севлиево | 12 | Ахмед Ахмедов | "Боди спорт груп" | Кубрат |
| 10 | Радослав Колев | "Добруджански юнак" | Добрич | 13 | Димитър Василев | "Странджа-2001" | Средец |
| 11 | Ивайло Петров | "Мадарски конник" | Шумен | 14 | Мелих Мехмед | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| Отборно класиране: | |||||||
| 1 | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 124 т. | ||||
| 2 | "Димитровград" | Димитровград | 115 т. | ||||
| 3 | "Берое" | Стара Загора | 84 т. | ||||
| Най-техничен състезател - Осман Боянов, кат. +85 кг, АСК "Сливен", Сливен | |||||||
| Най-резултатен състезател - Гюкан Казим, кат. 57 кг, СК Борба "Берое", Стара Загора | |||||||
| Гл.съдия: В. Филчев | Гл. секретар: Али Пъръшмолла | ||||||
Последни новини
3 ноември 2026
UWW актуализира точковата система, дава приоритет на рейтинговите турнири
31 октомври 2026
Батаев с победа и загуба, отпадна на световното
30 октомври 2026
Шамил Мамедов завърши 5-и в света
30 октомври 2026
Рамазанов бе спрян от двукратния световен шампион
29 октомври 2026
Дудова вече с пълен комплект медали от световни първенства
29 октомври 2026
Шамил Мамедов е на полуфинал на световното в Казахстан
29 октомври 2026
Михо Дуков навършва 71 г. днес
28 октомври 2026
Биляна Дудова загуби, ще се бори за бронза, свободняците излизат
28 октомври 2026
Биляна Дудова е на полуфинал след две победи
27 октомври 2026
Семен Новиков взе световната титла, Назарян завърши 5-и
English
България в UWW


.jpg)








