ДЛП мъже, кл. стил (24-25.01.2019, Сливен)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||||
| кат. 55 кг | кат. 60 кг | ||||||||
| 1 | Недялко Петров | 95 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 1 | Иво Илиев | 00 | "Изобор" | Плевен |
| 2 | Димитър Андонов | 96 | "НСА-Академик" | София | 2 | Севгин Мехмед | 97 | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 3 | Райко Райков | 01 | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 3 | Андрей Георгиев | 95 | "Локомотив-93" | Варна |
| 3 | Александър Мирчев | 98 | "Балкан" | Ботевград | 3 | Августин Спасов | 95 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 5 | Християн Кочев | 99 | "Атлетик" | Пловдив | 5 | Димитър Н. Димитров | 01 | "Ловеч" | Ловеч |
| 5 | Марио Михайлов | 90 | "НСА-Академик" | София | 5 | Илия Мустаков | 01 | "Локомотив" | Пловдив |
| 7 | Христо Тошев | 01 | "Локомотив" | Пловдив | 7 | Стефан Ралчев | 01 | "Стоян Николов" | Златица |
| 8 | Любомир Владимиров | 00 | "Ловеч" | Ловеч | 8 | Радослав Димитров | 01 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 9 | Кирчо Михайлов | 01 | "Крали Бимбалов" | Царево | 9 | Михаил Михайлов | 01 | "Ловеч" | Ловеч |
| 10 | Генчо Боянов | 94 | "Станка Златева" | Сливен | 10 | Димитър Ив. Димитров | 95 | "Ловеч" | Ловеч |
| 11 | Георги Райнов | 01 | "Бургас" | Бургас | |||||
| 12 | Калин Славчев | 98 | "Ловеч" | Ловеч | кат. 67 кг | ||||
| 13 | Денис Демиров | 01 | "Локомотив-93" | Варна | 1 | Константин Стас | 92 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 2 | Халил Атанасов | 93 | "НСА-Академик" | София | |||||
| кат. 63 кг | 3 | Нестър Нестъров | 96 | "НСА-Академик" | София | ||||
| 1 | Николай Вичев | 92 | "Ботев-93" | Враца | 3 | Стоян Илиев | 97 | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 2 | Никълъс Сулев | 00 | "Левски" | София | 5 | Георги Аначков | 01 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Десислав Дормушев | 97 | "НСА-Академик" | София | 5 | Кирил Биволев | 00 | "Рилски спортист" | Самоков |
| 3 | Цветан Сирашки | 01 | "Изобор" | Плевен | 7 | Ангел Добчев | 01 | "Локомотив" | Пловдив |
| 5 | Стоян Чобанов | 84 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 8 | Едуард Евтимов | 98 | "Ботев-93" | Враца |
| 5 | Емилиян Георгиев | 98 | "Ботев-93" | Враца | 9 | Костадин Борилков | 99 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 7 | Илия Деянов | 99 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 10 | Николай Дзезов | 01 | "Изобор" | Плевен |
| 8 | Илиян Илиев | 00 | "Левски" | София | 11 | Момчил Сирашки | 93 | "Изобор" | Плевен |
| 9 | Станимир Иванов | 99 | "Атлетик" | Пловдив | 12 | Жоро Добрев | 01 | "Локомотив-93" | Варна |
| 10 | Цветелин Генчев | 00 | "Берое" | Стара Загора | 13 | Владимир Божилов | 92 | "Миньор" | Перник |
| 11 | Стоян Колев | 01 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 14 | Росен Бакрачев | 00 | "Рилски спортист" | Самоков |
| 12 | Мохамед Абдулкадер | 99 | "Бургас" | Бургас | 15 | Невен Младенов | 89 | "Славия" | София |
| 13 | Алекси Зашев | 00 | "Стоян Николов" | Златица | 16 | Милен Станков | 85 | "Рилски спортист" | Самоков |
| кат. 72 кг | кат. 77 кг | ||||||||
| 1 | Айк Мнацаканян | 95 | "Миньор" | Перник | 1 | Даниел Александров | 91 | "Миньор" | Перник |
| 2 | Стоян Кубатов | 97 | "Ботев-93" | Враца | 2 | Красимир Крумов | 98 | "Миньор" | Перник |
| 3 | Михаил Махарадзе | 00 | "Атлетик" | Пловдив | 3 | Атанас Колев | 89 | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Андрей Борисов | 94 | "НСА-Академик" | София | 3 | Захари Зашев | 99 | "Ботев-93" | Враца |
| 5 | Тунай Бекир | 92 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 5 | Кристиян Тошков | 94 | "НСА-Академик" | София |
| 5 | Теодор Русев | 01 | "Локомотив-93" | Варна | 5 | Мартин Борисов | 94 | "Бургас" | Бургас |
| 7 | Мартин Гергинов | 98 | "Рилски спортист" | Самоков | 7 | Марио Алексиев | 00 | "Левски" | София |
| 8 | Васил Славов | 85 | "Спартак" | Поморие | 8 | Стефан Тодоров | 99 | "НСА-Академик" | София |
| 9 | Стефан Барев | 01 | "Стоян Николов" | Златица | 9 | Теодор Домозинов | 99 | "Изобор" | Плевен |
| 10 | Валентин Григоров | 97 | "НСА-Академик" | София | 10 | Спас Говедаров | 00 | "Левски" | София |
| 11 | Боян Георгиев | 01 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 11 | Стоян Стоянов | 01 | "Бургас" | Бургас |
| 12 | Аптула Аптула | 96 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 12 | Величко Величков | 01 | "Стоян Николов" | Златица |
| 13 | Александър Кавърджиев | 84 | "Борба и бойни спортове" | Хасково | 13 | Дейвид Димитров | 96 | "Слава" | Монтана |
| 14 | Марко Алексиев | 00 | "Левски" | София | 14 | Кристиян Стоев | 00 | "Бургас" | Бургас |
| 15 | Михаил Петков | 94 | "Ловеч" | Ловеч | 15 | Давид Кочев | 01 | "Левски" | София |
| 16 | Ивайло Казаков | 01 | "Берое" | Стара Загора | 16 | Стоян Барев | 01 | "Стоян Николов" | Златица |
| 17 | Атанас Атанасов | 98 | "Левски" | Карлово | |||||
| 18 | Русан Ракитов | 00 | "Рилски спортист" | Самоков | кат. 82 кг | ||||
| 19 | Юсню Юсню | 01 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 1 | Росиан Дермански | 95 | "Ботев-93" | Враца |
| 20 | Тодор Димов | 98 | "Юнак" | Велико Търново | 2 | Стилиян Найденов | 91 | "Ботев-93" | Враца |
| 21 | Ангел Алов | 01 | "Атлетик" | Пловдив | 3 | Стефан Хасърбасанов | 98 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 22 | Илиян Василев | 98 | "НСА-Академик" | София | 3 | Светослав Николов | 98 | "Ботев-93" | Враца |
| дк | Ивайло Александров | 00 | "Слава" | Монтана | 3 | Габриел Иванов | 99 | "НСА-Академик" | София |
| 5 | Ивайло Иванов | 01 | "Локомотив" | Пловдив | |||||
| кат. 87 кг | 5 | Тихомир Димов | 99 | "Армеец-ЦСКА" | София | ||||
| 1 | Йоан Димитров | 96 | "Ботев-93" | Враца | 7 | Мартин Иванов | 97 | "НСА-Академик" | София |
| 2 | Христо Димов | 99 | "Рилски спортист" | Самоков | 8 | Иван Стоянов | 00 | "Левски" | Карлово |
| 3 | Марио Доцин | 93 | "НСА-Академик" | София | 10 | Калоян Латев | 85 | "Борба и бойни спортове" | Хасково |
| 3 | Борислав Василев | 00 | "Рилски спортист" | Самоков | 11 | Цветелин Йосифов | 01 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 5 | Енчо Аврамов | 98 | "Атлетик" | Пловдив | 12 | Слави Стоянов | 01 | "Бургас" | Бургас |
| 5 | Георги Чакъров | 01 | "Берое" | Стара Загора | 13 | Йордан Митев | 98 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 7 | Румен Балабанов | 00 | "Рилски спортист" | Самоков | 14 | Никола Ганчев | 00 | "Ловеч" | Ловеч |
| 8 | Олег Миров | 00 | "Армеец-ЦСКА" | София | 15 | Димитър Илиев | 00 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 9 | Кирчо Стоянов | 00 | "НСА-Академик" | София | 16 | Емил Станоин | 00 | "Рилски спортист" | Самоков |
| 10 | Емил Христов | 99 | "Левски" | Карлово | |||||
| 11 | Иван Вълчанов | 89 | "Борба и бойни спортове" | Хасково | кат. 97 кг | ||||
| 12 | Славчо Попов | 01 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 1 | Николай Байряков | 89 | "Миньор" | Перник |
| 13 | Теодор Рангелов | 00 | "Левски" | София | 2 | Кирил Милов | 97 | "Ботев-93" | Враца |
| 14 | Николай Пиронков | 97 | "Локомотив" | Пловдив | 3 | Ради Недков | 90 | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Симеон Станкович | 95 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |||||
| кат. 130 кг | 5 | Сабо Стайков | 01 | "Рилски спортист" | Самоков | ||||
| 1 | Милослав Методиев | 92 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 5 | Денислав Златев | 96 | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 2 | Петър Арнаудов | 99 | "Локомотив" | Пловдив | 7 | Васил Бимбалов | 96 | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Иван Пенков | 90 | "НСА-Академик" | София | 8 | Денис Стойков | 00 | "Левски" | София |
| 3 | Кристиян Димитров | 98 | "Берое" | Стара Загора | 9 | Тодор Чонов | 90 | "Левски" | Карлово |
| 5 | Добрин Николов | 92 | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 10 | Петър Гичев | 99 | "Локомотив" | Пловдив |
| 5 | Йордан Кръстев | 95 | "Балкан" | Ботевград | 11 | Тони Танчев | 90 | "Левски" | Карлово |
| 7 | Илиян Василев | 00 | "Берое" | Стара Загора | 12 | Харалампи Няголов | 98 | "Локомотив" | Пловдив |
| 8 | Даниел Кардашлиев | 87 | "Локомотив" | Пловдив | 13 | Леонид Христов | 84 | "Рилски спортист" | Самоков |
| 9 | Венелин Веселинов | 00 | "Рилски спортист" | Самоков | 14 | Асен Табаков | 91 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 10 | Иван Дорянов | 00 | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 15 | Кристиян Любомиров | 00 | "Слава" | Монтана |
| 11 | Теодор Ганев | 89 | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 16 | Венцислав Христов | 99 | "Бургас" | Бургас |
| 12 | Младен Каварджиев | 84 | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 17 | Христо Цветанов | 01 | "Слава" | Монтана |
| 13 | Радостин Колев | 00 | "Славия" | София | 18 | Георги Златански | 86 | "Левски" | София |
| 14 | Петър Трифонов | 00 | "Берое" | Стара Загора | 19 | Мартин Кирилов | 98 | "НСА-Академик" | София |
| 15 | Кристислав Радев | 00 | "Бургас" | Бургас | 20 | Димитър Богданов | 01 | "Бургас" | Бургас |
| 16 | Ивайло Дражев | 00 | "Бургас" | Бургас | 21 | Митко Деянов | 98 | "Борба и бойни спортове" | Хасково |
| 17 | Иван Бахов | 85 | "Борба и бойни спортове" | Хасково | 22 | Златан Клашнов | 98 | "Локомотив" | Пловдив |
| Най-техничен състезател - Иво Илиев, СК Борба "Изобор", Плевен, кат. 60 кг | |||||||||
| Най-резултатен състезател - Айк Мнацаканян, "Миньор", Перник, кат. 72 кг | |||||||||
| Гл. съдия: Мирослав Гочев /п/ | Гл.секретар: Али Пъръшмолла /п/ | ||||||||
Последни новини
3 ноември 2026
UWW актуализира точковата система, дава приоритет на рейтинговите турнири
31 октомври 2026
Батаев с победа и загуба, отпадна на световното
30 октомври 2026
Шамил Мамедов завърши 5-и в света
30 октомври 2026
Рамазанов бе спрян от двукратния световен шампион
29 октомври 2026
Дудова вече с пълен комплект медали от световни първенства
29 октомври 2026
Шамил Мамедов е на полуфинал на световното в Казахстан
29 октомври 2026
Михо Дуков навършва 71 г. днес
28 октомври 2026
Биляна Дудова загуби, ще се бори за бронза, свободняците излизат
28 октомври 2026
Биляна Дудова е на полуфинал след две победи
27 октомври 2026
Семен Новиков взе световната титла, Назарян завърши 5-и
English
България в UWW


.jpg)








