ДЛП юноши, св. борба (10-12.1.2020, Сливен)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
| кат. 53 кг | кат. 57 кг | ||||||
| 1 | Ивайло Тисов | "Атлетик" | Пловдив | 1 | Цветан Мустафов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 2 | Димитър Петров | "Спартак" | Варна | 2 | Мариян Димитров | "Бургас" | Бургас |
| 3 | Марин Петков | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 3 | Исмаил Помаков | "Левски" | София |
| 3 | Владислав Димитров | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 3 | Костадин Гуцев | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 5 | Юзджан Мехмедов | "Агросем" | Острово | 5 | Амза Тиракъ | "Лудогорска слава" | Глоджево |
| 5 | Росен Николаев | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 5 | Рамадан Рамадан | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 7 | Йордан Попов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 7 | Атанас Иванов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 8 | Ергин Муса | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 8 | Хенвяр Сабриев | "Дан Колов" | Севлиево |
| 9 | Сали Али | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 9 | Никола Викторов | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново |
| 10 | Антонио Димитров | "Румен Павлов-2016" | Стражица | 10 | Богомил Колаков | "Димитровград" | Димитровград |
| дк | Петко Петков | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 11 | Стоян Анастасов | "Румен Павлов-2016" | Стражица |
| 12 | Юзнур Мехмедов | "Агросем" | Острово | ||||
| кат. 61 кг | |||||||
| 1 | Рухан Расим | "Крепост" | Стремци | кат. 65 кг | |||
| 2 | Стилян Илиев | "Димитровград" | Димитровград | 1 | Иван Бадавров | "НСА-Васил Левски" | София |
| 3 | Димитър Рандев | АСК "Сливен" | Сливен | 2 | Алиш Алиш | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 3 | Виктор Тисов | "Атлетик" | Пловдив | 3 | Денис Пинти | "НСА-Васил Левски" | София |
| 5 | Преслав Върбанов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 3 | Никола Стефанов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 5 | Сергей Бонев | "Берое" | Стара Загора | 5 | Вилислав Малинов | "Левски" | София |
| 7 | Йордан Касабов | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 5 | Боби Ников | "Димитровград" | Димитровград |
| 8 | Денислав Динев | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 7 | Ивайло Божилов | "Локомотив" | Пловдив |
| 9 | Мариян Маринов | "Казанлък" | Казанлък | 8 | Атанас Толумов | "Локомотив" | Пловдив |
| 9 | Сашко Костадинов | "Левски" | София | ||||
| кат. 70 кг | 10 | Виктор Михов | АСК "Сливен" | Сливен | |||
| 1 | Димитър Ангелов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 11 | Юсуф Исуфов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 2 | Божидар Динев | "Димитровград" | Димитровград | 12 | Денислав Глинджурски | "Левски" | София |
| 3 | Николай Скендеров | "Димитровград" | Димитровград | 13 | Таньо Танев | "Берое" | Нова Загора |
| 3 | Никола Нейчев | "Армеец-ЦСКА" | София | 14 | Сали Салиев | АСК "Сливен" | Сливен |
| 5 | Еркан Зия | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 15 | Никола Андреев | "Спартак" | Варна |
| 5 | Николай Петков | АСК "Сливен" | Сливен | 16 | Венцислав Николов | "Спартак" | Варна |
| 7 | Ростислав Александров | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||
| 8 | Кристиян Петков | "Юнак-Локомотив" | Русе | кат. 74 кг | |||
| 9 | Йоан Георгиев | "Румен Павлов-2016" | Стражица | 1 | Киро Михов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 10 | Станимир Янев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 2 | Иван Бербер | "НСА-Васил Левски" | София |
| 11 | Георги Дюлгеров | "Армеец-ЦСКА" | София | 3 | Александър Димитров | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 12 | Алекс Щерев | "Левски" | София | 3 | Николай Димитров | "НСА-Васил Левски" | София |
| 13 | Ивайло Ройдев | СК Борба и самбо | Ямбол | 5 | Георги Ангелов | "Димитровград" | Димитровград |
| 14 | Рамадан Осман | "Юнак-Локомотив" | Русе | 5 | Светослав Делев | "Левски" | София |
| 15 | Батухан Кърътлъ | "Олимпиец" | Търговище | 7 | Цветомир Николов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 16 | Кристиян Ярославов | АСК "Сливен" | Сливен | 8 | Иван Иванов | "Димитровград" | Димитровград |
| 17 | Денислав Стоянов | СК Борба и самбо | Ямбол | 9 | Пламен Петров | СК Борба и самбо | Ямбол |
| 18 | Ангел Тодоров | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 10 | Емре Мурад | "Крепост" | Стремци |
| 19 | Мехмед Мехмед | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 11 | Алкин Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище |
| дк | Християн Стоянов | "Спартак" | Варна | 12 | Айдън Юмер | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 13 | Мустафа Кафеджи | АСК "Сливен" | Сливен | ||||
| кат. 79 кг | 14 | Джовани Дечков | "Армеец-ЦСКА" | София | |||
| 1 | Борислав Колев | "Илия Павлов" | Велико Търново | 15 | Даниел Христов | "Левски" | София |
| 2 | Кольо Димитров | АСК "Сливен" | Сливен | 16 | Никълъс Дечков | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 3 | Християн Стефанов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 17 | Денис Желев | "Илия Павлов" | Велико Търново |
| 3 | Георги Жисгов | "Димитровград" | Димитровград | 18 | Шукри Вранчев | "Локомотив" | Пловдив |
| 5 | Банчо Банков | АСК "Сливен" | Сливен | 19 | Михаил Атанасов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 5 | Наргин Ахмед | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 19 | Велин Недялков | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 7 | Валентин Стоянов | "Армеец-ЦСКА" | София | 21 | Иван Стефанов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 8 | Динчер Шефкетов | "Олимпиец" | Търговище | 22 | Христо Стоянов | "Херкулес" | Ямбол |
| 9 | Петър Михов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | ||||
| 10 | Мариян Владимиров | "Спартак" | Варна | кат. 86 кг | |||
| 11 | Айхан Сабри | "Кубадън" | Лозница | 1 | Адил Мехмедали | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 12 | Николай Карапетров | "Бургас" | Бургас | 2 | Йордан Георгиев | "Олимпиец" | Търговище |
| 13 | Христо Георгиев | "Румен Павлов-2016" | Стражица | 3 | Валентин Симеонов | "Казанлък" | Казанлък |
| 14 | Джанер Селями | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 3 | Аспарух Влахов | "Левски" | София |
| 15 | Даниел Илиев | "Спартак" | Варна | 5 | Живко Железов | "Херкулес" | Ямбол |
| 16 | Теодоси Златев | "Берое" | Стара Загора | 6 | Йовчо Георгиев | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 17 | Васил Радулов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 7 | Ахмед Бейти | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 18 | Станислав Иванов | "Казанлък" | Казанлък | дк | Мирослав Николов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 19 | Йордан Петров | "Дан Колов" | Елена | ||||
| кат. 92 кг | |||||||
| 1 | Магриот Маринов | "Бургас" | Бургас | ||||
| кат. 97 кг | 2 | Мустафа Мозак | "НСА-Васил Левски" | София | |||
| 1 | Георги Иванов | "Димитровград" | Димитровград | 3 | Мехмед Ахмед | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 2 | Цветан Евтимов | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Теодор Трифонов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 3 | Теодор Мартинов | "Р.Великов-М.Ганев" | Велико Търново | 5 | Драгомир Йорданов | "Спартак" | Варна |
| 4 | Матей Стоянов | "Добруджански юнак" | Добрич | 5 | Денис Михайлов | СК Борба и самбо | Ямбол |
| 5 | Веселин Василев | "Добруджански юнак" | Добрич | 7 | Йоан Карамфилков | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 6 | Петър Неделчев | "Р.Великов-М.Ганев" | Велико Търново | 8 | Иван Игнатов | "Атлетик" | Пловдив |
| 7 | Николай Боев | "Херкулес" | Ямбол | 9 | Юнер Гюлсевим | "Кубадън" | Лозница |
| 10 | Йордан Йорданов | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||
| кат. 125 кг | |||||||
| 1 | Въчо Делчев | "Димитровград" | Димитровград | 5 | Иво Иванов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 2 | Стоян Йорданов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 5 | Петър Петков | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 3 | Иван Кьосев | "Левски" | София | 7 | Зелкиф Зелкиф | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 3 | Красимир Шомов | "Локомотив" | Пловдив | дк | Стефан Петров | "Херкулес" | Ямбол |
| Най-техничен състезател - Георги Иванов, кат. 97 кг., ДИмитровград | |||||||
| Най-резултатен състезател - Киро Михов, кат. 74 кг, "Черноморец-св.борба", Бургас | |||||||
| Гл. съдия: М. Марков | Гл. секретар: Хр. Стойнев | ||||||
Последни новини
26 октомври 2026
Биляна Дудова срещу намибийка на старта на старта на световното
26 октомври 2026
Кирил Милов с трети медал от световно първенство
26 октомври 2026
Новиков ще спори за световната титла, Назарян – за бронза
25 октомври 2026
Стоян Кубатов завърши 5-и на световното в Казахстан
25 октомври 2026
Беларусин спря Кирил Милов към финала
25 октомври 2026
Кирил Милов също е на полуфинал на световното
24 октомври 2026
Стоян Кубатов ще спори за бронза на световното
24 октомври 2026
Стоян Кубатов е на полуфинал на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Трима наши борци в първия ден на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Програма на българското участие на световното в Казахстан
English
България в UWW


.jpg)








