ДЛОШ момчета, св. стил (20-21.2.2021, Сливен)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||||||||||||||||||
| кат. 38 кг | кат. 35 кг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Момчил Недялков | "Локомотив" | Г.Оряховица | 1 | Христо Христов | "Руен" | Руен | ||||||||||||||||
| 2 | Алекс Фотев | "Димитровград" | Димитровград | 2 | Александър Росенов | "Румен Павлов-2016" | Стражица | ||||||||||||||||
| 3 | Айлин Османов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 3 | Кристиян Демирев | "Айтос" | Айтос | ||||||||||||||||
| 4 | Пламен Стоянов | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 4 | Пламен Иванов | "Загорец" | Нова Загора | ||||||||||||||||
| 5 | Есад Бозали | "Димитър Кумчев" | Асеновград | ||||||||||||||||||||
| 6 | Станимир Русанов | "Румен Павлов-2016" | Стражица | кат. 44 кг | |||||||||||||||||||
| 1 | Габриел Василев | "Берое" | Стара Загора | ||||||||||||||||||||
| кат. 41 кг | 2 | Ивайло Гаджев | АСК "Сливен" | Сливен | |||||||||||||||||||
| 1 | Йордан Котрулев | "Би Риал" | Сандански | 3 | Тихомир Стоянов | "Берое" | Стара Загора | ||||||||||||||||
| 2 | Христо Абаджиев | "Локомотив" | Пловдив | 3 | Лавренциос Григорядис | "Черноморец-св.борба" | Бургас | ||||||||||||||||
| 3 | Павлин Паунов | "Дан Колов" | Севлиево | 5 | Васил Василев | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||||||||||||||
| 3 | Никола Сърнев | "Локомотив" | Г.Оряховица | 5 | Мехмед Мехмед | "Руен" | Руен | ||||||||||||||||
| 5 | Минко Стаматов | "Добруджански юнак" | Добрич | 7 | Иван Чавдаров | "Стефан Караджа" | Елхово | ||||||||||||||||
| 5 | Симеон Сидерас | СК Борба и самбо | Ямбол | 8 | Баръш Чалъшкан | "Димитровград" | Димитровград | ||||||||||||||||
| 7 | Ростислав Симеонов | "Спартак" | Варна | 9 | Атанас Доганов | "Тракия-93" | Стамболийски | ||||||||||||||||
| 8 | Станислав Стоянов | "Митекс" | Благоевград | 10 | Виктор Иванов | "Добруджански юнак-96" | Силистра | ||||||||||||||||
| 9 | Диян Грозев | "Казанлък" | Казанлък | 11 | Виктор Станчев | "Айтос" | Айтос | ||||||||||||||||
| 10 | Емре Ниязиев | "Борба" | Шумен | 12 | Каан Хаджимехмед | "Буря" | Караманци | ||||||||||||||||
| 11 | Хюсеин Арифов | АСК "Сливен" | Сливен | 13 | Любомир Стоянов | "Истър" | Тутракан | ||||||||||||||||
| 14 | Теодор Цонев | "Станка Златева" | Сливен | ||||||||||||||||||||
| 15 | Даниел Ангелов | АСК "Сливен" | Сливен | ||||||||||||||||||||
| кат. 52 кг | 16 | Ивайло Димитров | "Истър" | Тутракан | |||||||||||||||||||
| 1 | Георги Тодоров | "Берое" | Стара Загора | 17 | Цветелин Георгиев | "Дан Колов" | Севлиево | ||||||||||||||||
| 2 | Ник Дойчинов | "Илия Павлов" | Велико Търново | 18 | Ивайло Ненов | "Локомотив" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 3 | Енис Тюлеовлу | "Лудогорска слава" | Глоджево | 19 | Антоан Николов | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||||||||||||||
| 3 | Мартин Милев | "Локомотив" | Г.Оряховица | БК | Иван Петров | СК Борба и самбо | Ямбол | ||||||||||||||||
| 5 | Асен Асенов | "Дан Колов" | Севлиево | ||||||||||||||||||||
| 5 | Никола Колев | "Юнак-Локомотив" | Русе | кат. 48 кг | |||||||||||||||||||
| 7 | Стилян Рачев | "Бургас" | Бургас | 1 | Мурад Иляз | "Буря" | Караманци | ||||||||||||||||
| 8 | Емре Михайлов | "Родопи-1935" | Момчилград | 2 | Пресиян Димитров | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||||||||||||||
| 9 | Мехмед Гани | "Каолин-2000" | Глоджево | 3 | Иван Георгиев | "Никола Станчев" | Созопол | ||||||||||||||||
| 10 | Динко Тонев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 3 | Михаил Сейкел | "Локомотив" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 11 | Пламен Демерджиев | "Берое" | Стара Загора | 5 | Димитър Славов | АСК "Сливен" | Сливен | ||||||||||||||||
| 12 | Николай Ников | АСК "Сливен" | Сливен | 5 | Янаки Марчоков | "Локомотив" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 13 | Тихомир Драгиев | "Берое" | Стара Загора | 7 | Ердал Алиев | "Олимпиец" | Търговище | ||||||||||||||||
| 14 | Стефан Николов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 8 | Сидер Петков | "Енергетик" | Гълъбово | ||||||||||||||||
| 15 | Даниел Стоянов | АСК "Сливен" | Сливен | 9 | Ангел Кехайов | "Би Риал" | Сандански | ||||||||||||||||
| 16 | Иван Тилков | "Беласица-Цар Самуил" | Петрич | 10 | Семих Бейсинов | "Борба" | Шумен | ||||||||||||||||
| 17 | Валентин Боянов | "Левски" | София | 11 | Илкер Фахридин | "Буря" | Караманци | ||||||||||||||||
| 18 | Теодор Младенов | "Истър" | Тутракан | 12 | Дилън Димитров | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||||||||||||||
| 19 | Станимир Станев | "Олимпиец" | Търговище | 13 | Георги Ангелов | "Истър" | Тутракан | ||||||||||||||||
| 20 | Мустафа Мустафа | "Атлетик" | Пловдив | 14 | Вилиян Каралилов | "Енергетик" | Гълъбово | ||||||||||||||||
| 21 | Мустафа Гюндюз | АСК "Сливен" | Сливен | 15 | Акън Ахмед | "Айтос" | Айтос | ||||||||||||||||
| 22 | Евгени Ефтимов | "Олимпиец" | Търговище | 16 | Николай Стоименов | "Левски" | София | ||||||||||||||||
| 23 | Кристиян Иванов | "Локомотив" | Пловдив | 17 | Аксел Шюкри | "Айтос" | Айтос | ||||||||||||||||
| 24 | Денис Курдов | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | 18 | Кристиян Василев | "Мадарски конник" | Шумен | ||||||||||||||||
| 19 | Николай Стоянов | АСК "Сливен" | Сливен | ||||||||||||||||||||
| кат. 62 кг | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ердал Галип | "Черноморец-св.борба" | Бургас | кат. 57 кг | |||||||||||||||||||
| 2 | Огнян Тодоров | "Руен" | Руен | 1 | Беркай Тефик | "Буря" | Караманци | ||||||||||||||||
| 3 | Шабан Шабан | "Руен" | Руен | 2 | Стоян Сашев | "Странджа-2001" | Средец | ||||||||||||||||
| 3 | Денис Ивелинов | "Добруджански юнак" | Добрич | 3 | Аднан Таиров | "Олимпиец" | Търговище | ||||||||||||||||
| 5 | Павел Гендов | "Стефан Караджа" | Елхово | 3 | Стефан Иванов | "Ангел Гочев" | Созопол | ||||||||||||||||
| 5 | Христо Петров | АСК "Сливен" | Сливен | 5 | Никола Ковачев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | ||||||||||||||||
| 7 | Александър Сърбинов | АСК "Сливен" | Сливен | 5 | Благой Урлачки | "Митекс" | Благоевград | ||||||||||||||||
| 8 | Тодор Кутев | "Левски" | София | 7 | Божидар Добрев | "Дан Колов" | Елена | ||||||||||||||||
| 9 | Лъчезар Лендов | "Станка Златева" | Сливен | 8 | Георги Николов | "Локомотив" | Г.Оряховица | ||||||||||||||||
| 10 | Борислав Иванов | "Берое" | Стара Загора | 9 | Петко Михайлов | "Ангел Гочев" | Созопол | ||||||||||||||||
| 11 | Бонимир Бонев | "Загорец" | Нова Загора | 10 | Християн Кънчев | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | ||||||||||||||||
| 12 | Иван Иванов | "Бургас" | Бургас | 11 | Мартин Георгиев | "Локомотив" | Г.Оряховица | ||||||||||||||||
| 13 | Виктор Маринчев | "Добруджански юнак-96" | Силистра | 12 | Корай Карабаджак | "Каолин-2000" | Глоджево | ||||||||||||||||
| 14 | Дамян Радев | "Локомотив" | Г.Оряховица | 13 | Йордан Атанасов | "Бургас" | Бургас | ||||||||||||||||
| 15 | Шабан Топалов | "Димитър Кумчев" | Асеновград | 14 | Константин Димитров | "Левски" | София | ||||||||||||||||
| 16 | Едоард Енчев | АСК "Сливен" | Сливен | 15 | Семих Зюхтиев | "Дунав" | Сливо поле | ||||||||||||||||
| 17 | Кристиян Маринов | "Олимпиец" | Търговище | 16 | Николай Стойнов | "Тракия-93" | Стамболийски | ||||||||||||||||
| 18 | Валентин Новаков | "Айтос" | Айтос | 17 | Христо Драгнев | "Армеец-ЦСКА" | София | ||||||||||||||||
| 19 | Исмет Сали | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 18 | Румен Джамбазов | "Би Риал" | Сандански | ||||||||||||||||
| 20 | Християн Манушков | "Боди спорт груп" | Кубрат | 19 | Станимир Янев | "Атлетик" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 21 | Алтан Севинчев | "Борба" | Шумен | 20 | Серкан Ахмед | "Руен" | Руен | ||||||||||||||||
| 22 | Емре Генджев | "Лудогорска слава" | Глоджево | 21 | Йордан Маринов | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||||||||||||||
| 23 | Ганчо Пондев | "Казанлък" | Казанлък | 22 | Рушит Русланов | "Олимпиец" | Търговище | ||||||||||||||||
| 24 | Християн Диков | "Армеец-ЦСКА" | София | 23 | Едуард Василев | "Истър" | Тутракан | ||||||||||||||||
| 25 | Звезделин Иванов | "Берое" | Стара Загора | 24 | Баръш Абтола | "Борба" | Шумен | ||||||||||||||||
| 26 | Майкъл Хубанов | "Берое" | Стара Загора | 25 | Антон Василев | "Мадарски конник" | Шумен | ||||||||||||||||
| 27 | Осман Осман | "Айтос" | Айтос | 26 | Стилиян Янчев | "Станка Златева" | Сливен | ||||||||||||||||
| 28 | Стивън Стойков | "Пазарджик" | Пазарджик | 27 | Кристиян Йорданов | "Румен Павлов-2016" | Стражица | ||||||||||||||||
| 29 | Джанер Зейтиев | "Дунав" | Сливо поле | 28 | Виктор Милчев | "Приморец" | Аксаково | ||||||||||||||||
| 30 | Васил Маринов | "Ангел Гочев" | Созопол | 29 | Кристиан Методиев | "Спартак" | Варна | ||||||||||||||||
| 31 | Петър Диков | "Бургас" | Бургас | 30 | Азис Таиров | "Локомотив" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 31 | Борис Банчев | "Станка Златева" | Сливен | ||||||||||||||||||||
| 32 | Емил Петров | "Спартак" | Варна | ||||||||||||||||||||
| кат. 68 кг | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Стилиян Джоров | "Би Риал" | Сандански | кат. 75 кг | |||||||||||||||||||
| 2 | Берк Искендер | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 1 | Григор Чернаков | "Берое" | Стара Загора | ||||||||||||||||
| 3 | Джемал Хюсеин | "Руен" | Руен | 2 | Фаридин Фаридин | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||||||||||||||
| 3 | Иван Симеонов | "Добруджански юнак" | Добрич | 3 | Атанас Милев | "Би Риал" | Сандански | ||||||||||||||||
| 5 | Димитър Динков | "Бургас" | Бургас | 3 | Ахмед Ахмед | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | ||||||||||||||||
| 5 | Огнян Шутов | "Беласица-Цар Самуил" | Петрич | 5 | Димитър Цветков | "Р.Великов-М.Ганев" | Велико Търново | ||||||||||||||||
| 7 | Явор Петров | "Юнак-Локомотив" | Русе | 5 | Кольо Стоянов | АСК "Сливен" | Сливен | ||||||||||||||||
| 8 | Йордан Шезаил | "Румен Павлов" | Стражица | 7 | Йордан Дончев | "Митекс" | Благоевград | ||||||||||||||||
| 9 | Сейхан Бейзат | "Борба" | Шумен | 8 | Браян Мехмед | "Енергетик" | Гълъбово | ||||||||||||||||
| 10 | Румен Димов | "Станка Златева" | Сливен | 9 | Гюлен Даудов | "Лудогорска слава" | Глоджево | ||||||||||||||||
| 11 | Йоско Йосков | АСК "Сливен" | Сливен | 10 | Еркан Алиев | "Локомотив" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 12 | Станислав Дамяновски | "Армеец-ЦСКА" | София | 11 | Джейхан Метушев | "Локомотив" | Пловдив | ||||||||||||||||
| 13 | Борис Иванов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 12 | Юнай Нуриев | "Дан Колов" | Севлиево | ||||||||||||||||
| 14 | Иво Милев | "Бургас" | Бургас | 13 | Деан Йорданов | "Спартак" | Варна | ||||||||||||||||
| 15 | Пресиян Димитров | "Истър" | Тутракан | 14 | Любомир Цонев | "Дан Колов" | Севлиево | ||||||||||||||||
| 16 | Димитър Дражев | "Левски" | София | 15 | Георги Илиев | "Левски" | София | ||||||||||||||||
| 17 | Иван Иванов | СК Борба и самбо | Ямбол | 16 | Иван Доксакиев | СК Борба и самбо | Ямбол | ||||||||||||||||
| 18 | Окан Салиев | "Кубадън" | Лозница | 17 | Николай Митев | "Славия-2009" | София | ||||||||||||||||
| 19 | Димитър Минев | "Казанлък" | Казанлък | 18 | Михаил Убчев | "Берое" | Стара Загора | ||||||||||||||||
| 20 | Росен Георгиев | "Локомотив" | Г.Оряховица | 19 | Атила Исмаилов | "Олимпиец" | Търговище | ||||||||||||||||
| 21 | Гюндован Байрям | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 20 | Венцислав Илиев | "Левски" | София | ||||||||||||||||
| 22 | Владислав Христов | "Левски" | София | 21 | Мартин Стефанов | "Дан Колов" | Елена | ||||||||||||||||
| 22 | Мехметджан Ъшък | "Олимпиец" | Търговище | ||||||||||||||||||||
| кат. 85 кг | 23 | Иван Ангелов | "Стефан Караджа" | Елхово | |||||||||||||||||||
| 1 | Онур Яшар | "Юнак-Локомотив" | Русе | 24 | Хюсмен Идризов | АСК "Сливен" | Сливен | ||||||||||||||||
| 2 | Мукит Боянов | "Руен" | Руен | ||||||||||||||||||||
| 3 | Евгени Милев | "Би Риал" | Сандански | кат. +85 кг | |||||||||||||||||||
| 3 | Исметин Димитров | "Атлетик" | Пловдив | 1 | Диян Мънев | "Армеец-ЦСКА" | София | ||||||||||||||||
| 5 | Иван Томчев | "Станка Златева" | Сливен | 2 | Деан Костов | "Берое" | Стара Загора | ||||||||||||||||
| 5 | Никола Петров | "Станка Златева" | Сливен | 3 | Ефе Зекеря | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||||||||||||||
| 7 | Калоян Енчев | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Мартин Илиев | "Юнак-Локомотив" | Русе | ||||||||||||||||
| 8 | Даниел Димитров | "Димитровград" | Димитровград | 5 | Александър Петров | "Славия-2009" | София | ||||||||||||||||
| 9 | Шериф Шерифов | "Дан Колов" | Севлиево | 5 | Генади Йорданов | СК Борба и самбо | Ямбол | ||||||||||||||||
| 10 | Иванин Бонев | "Добруджански юнак" | Добрич | 7 | Александър Александров | "Михо Дуков" | Шивачево | ||||||||||||||||
| 11 | Тодор Стоянов | АСК "Сливен" | Сливен | 8 | Корай Руфи | "Добруджански юнак" | Добрич | ||||||||||||||||
| 12 | Валентин Борисов | "Айтос" | Айтос | 9 | Мартин Медаров | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | ||||||||||||||||
| 13 | Тодор Паскалев | "Бургас" | Бургас | 10 | Пламен Сидеров | "Странджа-2001" | Средец | ||||||||||||||||
| 14 | Стивън Йорданов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 11 | Алпер Йонков | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново | ||||||||||||||||
| 15 | Добромир Добрев | "Приморец" | Аксаково | 12 | Емир Енчев | "Боди спорт груп" | Кубрат | ||||||||||||||||
| 16 | Рамадан Дуржев | "Асеновец" | Асеновград | 13 | Цветомир Каменов | "Славия-2009" | София | ||||||||||||||||
| 17 | Мелих Кабамехмедов | "Дунав" | Сливо поле | 14 | Тодор Грозев | "Загорец" | Нова Загора | ||||||||||||||||
| 18 | Фелипе Иванов | "Димитровград" | Димитровград | 15 | Николай Бадев | СК Борба и самбо | Ямбол | ||||||||||||||||
| 19 | Каан Демиров | "Борба" | Шумен | 16 | Дарин Стойчев | "Спартак" | Варна | ||||||||||||||||
| Най-техничен състезател - Мурад Иляз, кат. 48 кг, СК Борба "Буря", Караманци | |||||||||||||||||||||||
| Най-резултатен състезател - Стилиян Джоров, кат. 68 кг, СК Борба "Би Риал", Сандански | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Гл.съдия: М. Гочев | Гл. секретар: Али Пъръшмолла | ||||||||||||||||||||||
Последни новини
23 октомври 2026
Трима наши борци в първия ден на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Програма на българското участие на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Станка Златева: Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има
18 октомври 2026
Станка Златева е поискала регистрация на петима състезатели за световното
17 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов загубиха в Лас Вегас
16 октомври 2026
БФ Борба кани представителите на медиите да отразят извънредното Общо събрание на федерацията
16 октомври 2026
Позиция на председателя на БФ Борба: Обединение или връщане към мрачните времена на братя Фарниеви?
16 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов днес на тепиха в Лас Вегас
15 октомври 2026
БФ Борба публикува пълния текст на доклада-анализ за натурализациите
15 октомври 2026
Иво Ангелов празнува рожден ден днес
English
България в UWW


.jpg)








