ДЛП кадети, кл. стил (19-21.1.2022, Бургас)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||||
| кат. 42 кг | кат. 51 кг | ||||||
| 1 | Денис Ангелов | "Плевен" | Плевен | 1 | Йордан Топалов | "Левски" | София |
| 2 | Румен Боянов | "Септември" | София | 2 | Стефан Стефанов | "Септември" | София |
| 3 | Кристин Петров | "Миньор" | Перник | ||||
| кат. 45 кг | 4 | Христо Валентинов | "Ботев-93" | Враца | |||
| 1 | Христо Райков | "Стоян Николов" | Златица | 5 | Янчо Бонев | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 2 | Рамадан Шопов | "Сунгурларска долина" | Сунгурларе | 6 | Петьо Клашнов | "Рилски спортист" | Самоков |
| кат. 48 кг | кат. 60 кг | ||||||
| 1 | Митко Стоянов | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 1 | Димитър Георгиев | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Луко Стефанов | "Рилски спортист" | Самоков | 2 | Виктор Цинов | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 3 | Васил Рангелов | "Атлетик" | Пловдив | ||||
| кат. 55 кг | 3 | Гриша Назарян | "ЦСКА" | София | |||
| 1 | Антонио Христов | "Ботев-93" | Враца | 5 | Исмаил Ибрямов | "Локомотив-93" | Варна |
| 2 | Ерик Дачански | "Рилски спортист" | Самоков | 5 | Веселин Манев | "Левски" | София |
| 3 | Йордан Манев | "Челопеч" | Челопеч | 7 | Теодор Вълчев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 3 | Габриеле Георгиев | "ЦСКА" | София | 8 | Михаил Амелев | "Бургас" | Бургас |
| 5 | Кристиян Миленков | "Левски" | София | 9 | Евгени Георгиев | "Стоян Николов" | Златица |
| 5 | Кирил Маданчев | "Рилски спортист" | Самоков | 10 | Кирил Петров | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 7 | Здравко Кюркчиев | "Стоян Николов" | Златица | 11 | Радослав Иванов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 8 | Кристиян Борисов | "Миньор" | Перник | 12 | Георги Илиев | "Рилски спортист" | Самоков |
| 9 | Деян Емилов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 13 | Тихомир Димитров | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 10 | Петър Велев | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 14 | Петър-Александър Червенков | "ЦСКА" | София |
| 11 | Венцислав Стайков | "ЦСКА" | София | 15 | Станислав Славчев | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 12 | Николай Ганев | "Бургас" | Бургас | 16 | Байчо Христов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 13 | Стилян Петров | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | 17 | Петко Русев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат |
| 14 | Стилиан Панталеев | "Слава" | Монтана | 18 | Александър Пейчев | "ЦСКА" | София |
| 15 | Мартин Иванов | "Черноморец-кл.борба" | София | ||||
| 16 | Тодор Тумбев | "ЦСКА" | София | кат. 71 кг | |||
| 17 | Божидар Георгиев | "Бургас" | Бургас | 1 | Димитър Рачев | "Бургас" | Бургас |
| 2 | Алберт Ангелов | "Плевен" | Плевен | ||||
| кат. 65 кг | 3 | Спас Петров | "Рилски спортист" | Самоков | |||
| 1 | Християн Иванов | "Ботев-93" | Враца | 3 | Вили Димитров | "Плевен" | Плевен |
| 2 | Спартак Валентинов | "Левски" | София | 5 | Асен Петров | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Стоян Казаков | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 5 | Александър Йорданов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Велизар Иванов | "Левски" | София | 7 | Азис Атанасов | "Плевен" | Плевен |
| 5 | Илко Борисов | "Плевен" | Плевен | 8 | Стамен Боянов | "Камчия-2019" | Долни чифлик |
| 5 | Атанас Радев | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 9 | Десислав Стоянов | "Бургас" | Бургас |
| 7 | Емил Тодоров | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 10 | Мартин Данев | "Бургас" | Бургас |
| 8 | Даниел Дойчев | "Локомотив-93" | Варна | 11 | Илия Милев | "Левски" | Карлово |
| 9 | Християн Петков | "Плевен" | Плевен | 12 | Иван-Александър Христов | "Плевен" | Плевен |
| 10 | Петьо Ангелов | "Локомотив" | Пловдив | 13 | Иван Илиев | "Ловеч" | Ловеч |
| 11 | Мартин Трифонов | "Плевен" | Плевен | 14 | Александър Валентинов | "Миньор" | Перник |
| 12 | Лъчезар Бунов | "Балкан" | Ботевград | 15 | Денислав Петров | "Миньор" | Перник |
| 13 | Гено Ненов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 16 | Захан Милков | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 14 | Александър Сашов | "НСА-Васил Левски" | София | 17 | Павел Ангелов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 15 | Шемси Рамадан | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 18 | Давид Леонидов | "Миньор" | Перник |
| 16 | Билян Николаев | "Плевен" | Плевен | 19 | Андрей Иванов | "Слава" | Монтана |
| 17 | Марио Пармаков | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 20 | Иван Ванчев | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 18 | Атанас Сустов | "Черноморец-кл.борба" | Бургас | 21 | Георги Колев | "Сунгурларска долина" | Сунгурларе |
| 19 | Анжело Борисов | "Миньор" | Перник | 22 | Момчил Жеков | "Ловеч" | Ловеч |
| 20 | Михаил Стоянов | "Ловеч" | Ловеч | 23 | Ангел Тодоров | "Ботев-93" | Враца |
| 21 | Цветан Младенов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | ||||
| 22 | Чанко Няголов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | кат. 92 кг | |||
| 23 | Александър Асенов | "Слава" | Монтана | 1 | Антонио Тахов | "ЦСКА" | София |
| 2 | Павел Иванов | "Септември" | София | ||||
| кат. 80 кг | 3 | Стефан Търгов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | |||
| 1 | Андрей Атанасов | "Олимпиец-Ат.Комшев" | Карнобат | 3 | Димо Димов | "ЦСКА" | София |
| 2 | Александър Иванов | "Локомотив-93" | Варна | 5 | Християн Васков | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 3 | Павел Младенов | "ЦСКА" | София | 5 | Теодор Трендафилов | "Атлетик" | Пловдив |
| 3 | Николай Стефанов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 7 | Дениз Тахсинов | "Ловеч" | Ловеч |
| 5 | Йордан Дончев | "Левски" | София | 8 | Джовани Добрев | "Плевен" | Плевен |
| 5 | Емил Костадинов | "Плевен" | Плевен | 9 | Александър Вълчанов | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 7 | Ахметин Димитров | "Атлетик" | Пловдив | 10 | Борислав Божинов | "Локомотив-93" | Варна |
| 8 | Стоян Димитров | "Локомотив" | Пловдив | 11 | Исус Велев | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 9 | Никола Николов | "Локомотив-93" | Варна | 12 | Петър Петров | "Ловеч" | Ловеч |
| 10 | Акаки Топадзе | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 13 | Андрей Коломиец | "Плевен" | Плевен |
| 11 | Димитър Атанасов | "Бургас" | Бургас | ||||
| 12 | Виктор Спасов | "Левски" | София | кат. 110 кг | |||
| 13 | Мустафа Робов | "Атлетик" | Пловдив | 1 | Максим Петров | "Локомотив-93" | Варна |
| 14 | Исметин Димитров | "Атлетик" | Пловдив | 2 | Илиян Димитров | "Левски" | София |
| 15 | Стивън Нанев | "Левски" | Карлово | 3 | Андраник Нерсисян | "Бургас Бс" | Бургас |
| 16 | Веселин Колев | "Сунгурларска долина" | Сунгурларе | 3 | Стас Узунов | "Черноморец-кл.борба" | Бургас |
| 17 | Алекс Маринов | "Ловеч" | Ловеч | 5 | Тони Тодоров | "Плевен" | Плевен |
| 18 | Атанас Атанасов | "Ловеч" | Ловеч | 5 | Никола Бухалски | "Атлетик" | Пловдив |
| 19 | Георги Антов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | 7 | Васил Стоименов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 20 | Александър Вуковски | "Рилски спортист" | Самоков | 8 | Красен Дацов | "Ловеч" | Ловеч |
| 21 | Юлиян Димитров | "НСА-Васил Левски" | София | 9 | Кирил Стефанов | "Септември" | София |
| 10 | Йордан Златилов | "Сунгурларска долина" | Сунгурларе | ||||
| кат. 125 кг | 11 | Златин Петров | "Бургас" | Бургас | |||
| 1 | Слав Василев | "Локомотив" | Пловдив | 12 | Методи Методиев | "Левски" | София |
| 2 | Григорий Новосартян | "ЦСКА" | София | 13 | Теодор Илиев | "Левски" | Карлово |
| 3 | Никола Лютов | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил | ||||
| Най-техничен състезател - Димитър Рачев, кат. 71 кг, СК Борба "Бургас", Бургас | |||||||
| Най-резултатен състезател - Димитър Георгиев, кат. 60 кг, СК Борба "Ботев-93", Враца | |||||||
| Гл.съдия: М. Марков | Гл.секретар: Али Пъръшмолла | ||||||
Последни новини
24 октомври 2026
Стоян Кубатов ще спори за бронза на световното
24 октомври 2026
Стоян Кубатов е на полуфинал на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Трима наши борци в първия ден на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Програма на българското участие на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Станка Златева: Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има
18 октомври 2026
Станка Златева е поискала регистрация на петима състезатели за световното
17 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов загубиха в Лас Вегас
16 октомври 2026
БФ Борба кани представителите на медиите да отразят извънредното Общо събрание на федерацията
16 октомври 2026
Позиция на председателя на БФ Борба: Обединение или връщане към мрачните времена на братя Фарниеви?
16 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов днес на тепиха в Лас Вегас
English
България в UWW


.jpg)








