ІV-ти турнир по класическа борба "Георги Райков" – Kадети (17-18.09.2010 г. - гр. Копривщица)
| кат. 42 кг. | |||
| 1 | Емил Кепов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 2 | Димо Тонев | "Берое" | Ст.Загора |
| 3 | Бейвид Димитров | "Слава" | Монтана |
| 4 | Захари Зашев | "Стоян Николов" | Златица |
| кат. 46 кг | |||
| 1 | Станислав Луков | "Стоян Николов" | Златица |
| 2 | Пейчо Петров | "Локомотив" | Пловдив |
| 3 | Петър Петров | "Левски" | София |
| 4 | Николай Петров | "Стоян Николов" | Златица |
| кат. 50 кг. | |||
| 1 | Сали Сали | "Левски" | София |
| 2 | Йото Христов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 3 | Косьо Петев | "Берое" | Ст.Загора |
| 4 | Калин Цаков | "ЦСКА-кл.борба" | София |
| 5 | Йордан Анев | "Славия" | София |
| кат. 54 кг. | |||
| 1 | Стефан Григоров | "Слава" | Монтана |
| 2 | Иван Димитров | "Етрополе" | Етрополе |
| 3 | Радослав Цаков | "ЦСКА-кл.борба" | София |
| 4 | Филип Калайджиев | "Левски" | София |
| 5 | Алекс Шейнов | "Славия" | София |
| кат. 58 кг. | |||
| 1 | Петър Алучев | "Локомотив" | Пловдив |
| 2 | Били Евтимов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 3 | Владислав Георгиев | "Рилски спортист" | Самоков |
| 4 | Дейвид Симонян | "Славия" | София |
| 5 | Андрей Борисов | "Левски" | София |
| 6 | Момчил Сирашки | "ЦСКА-кл.борба" | София |
| 7 | Георги Петров | "Ботев-93" | Враца |
| кат. 63 кг. | |||
| 1 | Майкъл Измирлийски | "Рилски спортист" | Самоков |
| 2 | Петър Иванов | "Слава" | Монтана |
| 3 | Теодор Кънев | "Локомотив" | Пловдив |
| 3 | Богдан Найденов | "Ботев-93" | Враца |
| 5 | Николай Павлов | "Етрополе" | Етрополе |
| 5 | Иван Тодоров | "Стоян Николов" | Златица |
| 7 | Галин Господинов | "Берое" | Ст.Загора |
| 8 | Дейвид Бонев | "Берое" | Ст.Загора |
| кат. 69 кг. | |||
| 1 | Георги Ламбрев | "Локомотив" | Пловдив |
| 2 | Бисер Борисов | "Ботев-93" | Враца |
| 3 | Христо Дойнов | "ЦСКА-кл.борба" | София |
| кат. 76 кг. | |||
| 1 | Борислав Тодоров | "Рилски спортист" | Самоков |
| 2 | Мариан Данаилов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 3 | Кристия Тошков | "Левски" | София |
| 4 | Христо Бураджиев | "Локомотив" | Пловдив |
| кат. 85 кг. | |||
| 1 | Илиян Газепов | "Локомотив" | Пловдив |
| 2 | Мариян Атанасов | "Рилски спортист" | Самоков |
| 3 | Светослав Петров | "Славия" | София |
| 4 | Николай Найденов | "ЦСКА-кл.борба" | София |
| 5 | Иван Стоянов | "Стоян Николов" | Златица |
| 6 | Петър Кюков | "Ботев-93" | Враца |
| кат. 100 кг. | |||
| 1 | Даниел Банков | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Трифон Агов | "Локомотив" | Пловдив |
| 3 | Сотир Беков | "Левски" | София |
| 4 | Тодор Миленков | "Берое" | Ст.Загора |
| кат. +100 кг. | |||
| 1 | Димитър Карталски | "Славия" | София |
| 2 | Миша Аракелян | "Славия" | София |
| Най-техничен състезател - Стефан Григоров, кат. 54 кг, СК Борба "Слава" - гр. Монтана Най-резултатен състезател - Илиян Газепов, кат. 85 кг, СК Борба "Локомотив" - гр. Пловдив |
|||
Последни новини
18 октомври 2026
Станка Златева е поискала регистрация на петима състезатели за световното
17 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов загубиха в Лас Вегас
16 октомври 2026
БФ Борба кани представителите на медиите да отразят извънредното Общо събрание на федерацията
16 октомври 2026
Позиция на председателя на БФ Борба: Обединение или връщане към мрачните времена на братя Фарниеви?
16 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов днес на тепиха в Лас Вегас
15 октомври 2026
БФ Борба публикува пълния текст на доклада-анализ за натурализациите
15 октомври 2026
Иво Ангелов празнува рожден ден днес
14 октомври 2026
Станка Златева: "Меценатът" отново иска да командва българската борба! Срещу нас се изправи "коалицията на натурализациите"
14 октомври 2026
И тримата ни борци във втория ден на световното загубиха
13 октомври 2026
Първите ни четирима борци загубиха, днес излизат други трима
English
България в UWW


.jpg)








