Турнир "Лютви Ахмедов" (11 октомври, Разград)
17-ти мeждународен турнир по свободна борба за момчета "Лютфи Ахмедов" (11 октомври, 2014 г., гр. Разград)
| кат. 32 кг. | |||
| 1 | Халит Айселов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 2 | Денис Метин | Лютфи Ахмедов | Разград |
| 3 | Илкбент Исмаилов | Олимпиец | Търговище |
| кат. 35 кг. | |||
| 1 | Денис Зекериев | Олимпиец | Търговище |
| 2 | Синан Кая | Одрин | Турция |
| 3 | Дениз Ариф | Каолин | Глоджево |
| 3 | Мониц Лангер | Люкенвалде | Германия |
| кат. 38 кг. | |||
| 1 | Цветин Мустафов | Черноморец | Бургас |
| 2 | Петко Петков | Странджа | Средец |
| 3 | Ертуран Ремзи | Лудогорец | с. Паисиево |
| 3 | Сергей Бонев | Берое | Стара Загора |
| кат. 42 кг. | |||
| 1 | Илия Христов | Черноморец | Бургас |
| 2 | Ердинч Юлханов | Лютфи Ахмедов | Разград |
| 3 | Айдън Юмер | Лютфи Ахмедов | Разград |
| 3 | Емрах Кая | Одрин | Турция |
| кат. 47 кг. | |||
| 1 | Димитър Ангелов | Черноморец | Бургас |
| 2 | Илия Иванов | Добраоджански юнак | Добрич |
| 3 | Джошуа Моводион | Люкенвалде | Германия |
| 3 | Киро Михов | Черноморец | Бургас |
| кат. 53 кг. | |||
| 1 | Галин Ангелов | Локомотив | Горна Оряховица |
| 2 | Иван Михалев | Берое | Стара Загора |
| 3 | Ивайло Христов | Странджа | Средец |
| 3 | Мустафа Ай | Одрин | Турция |
| кат. 59 кг. | |||
| 1 | Ричърд Шрьодер | Люкенвалде | Германия |
| 2 | Окан Oсманов | Лютфи Ахмедов | Разград |
| 3 | Ибрям Касим | Юнак-Локомотив | Русе |
| 3 | Фердун Феридун | Лудогорец | с. Паисиево |
| кат. 66 кг. | |||
| 1 | Туран Али | Юнак-Локомотив | Русе |
| 2 | Осман Ахмед | Черноморец | Бургас |
| 3 | Лукас Шиемент | Люкенвалде | Германия |
| 3 | Божидар Тотев | Дан Колов | Севлиево |
| кат. 73 кг. | |||
| 1 | Йордан Георгиев | Олимпиец | Търговище |
| 2 | Атакан Макас | Одрин | Турция |
| 3 | Цветан Минев | АСКБ "Сливен" | Сливен |
| 3 | Георги Георгиев | Локомотив | Горна Оряховица |
| кат. 85 кг. | |||
| 1 | Марвин Крюгер | Люкенвалде | Германия |
| 2 | Стилиян Йовчев | АСКБ "Сливен" | Сливен |
| 3 | Димитър Христов | АСКБ "Сливен" | Сливен |
| 3 | Йовчо Георгиев | Доброджански юнак | Добрич |
| над 85 кг. | |||
| 1 | Алпай Айханов | Юнак-Локомотив | Русе |
| 2 | Петър Михайлов | Черноморски сокол | Варна |
| 3 | Иво Иванов | Доброджански юнак - 96 | Силистра |
| 4 | Йордан Йорданов | Бели лом | Буйново |
| 5 | Велислав Николов | Бели лом | Буйново |
| Най-резултатен състезател: Ричърд Шрьодер - "Люкенвалде", Германия кат. 59кг. | |||
| Най-техничен състезател: Илия Христов - "Черноморец", Бургас кат. 42кг. | |||
| ГЛ. СЕКРЕТАР: Христо Харалампиев | ГЛ. СЪДИЯ: Левон Александров | ||
Последни новини
12 ноември 2026
Позиция на Станка Златева и законно вписания управителен съвет на БФ Борба
12 ноември 2026
Стоян Добрев, Албен Кумбаров и Венко Цинцаров са рожденици днес
9 ноември 2026
Хасан Исаев и Александър Нанев са рожденици днес
9 ноември 2026
Кристин Илийна завърши 11-та на младежките олимпийски игри
6 ноември 2026
Кристин Илийна излиза днес на младежките олимпийски игри - НА ЖИВО
5 ноември 2026
Загреб домакин на първия рейтингов турнир през 2027-а
4 ноември 2026
Кристин Илийна вече в Дакар за младежките олимпийски игри
3 ноември 2026
UWW актуализира точковата система, дава приоритет на рейтинговите турнири
31 октомври 2026
Батаев с победа и загуба, отпадна на световното
30 октомври 2026
Шамил Мамедов завърши 5-и в света
English
България в UWW


.jpg)








