Турнир "Стоте войводи" (17-18 октомври, Сливен)
10-ти международен турнир по свободна борба за кадети "Стоте Войводи" (17-18.10.2014 г., гр. Сливен)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||
| кат. 42 кг | кат. 46 кг | |||||||
| 1 | Пламен Колев | СК Борба и самбо | Ямбол | 1 | Киро Михов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 2 | Юсни Манафов | "Локомотив" | Г.Оряховица | 2 | Онур Ибрахим | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |
| 3 | Петър Петров | "Олимпиец" | Търговище | 3 | Николай Миталов | "Армеец-ЦСКА" | София | |
| 3 | Игор Серов | Украйна | 4 | Ахмед Ахмедов | "Лютфи Ахмедов" | Разград | ||
| 5 | Иван Иванов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 5 | Нурла Невзетов | "Олимпиец" | Търговище | |
| 5 | Дмитрий Скоморохов | с. Заря | Украйна | |||||
| 7 | Денис Христов | "Армеец-ЦСКА" | София | кат. 54 кг | ||||
| 8 | Емре Кая | Одрин | Турция | 1 | Мустафа Мустафов | "Олимпиец" | Търговище | |
| 9 | Ахмед Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище | 2 | Николай Скендеров | "Димитровград" | Димитровград | |
| 10 | Петър Тенев | "Димитровград" | Димитровград | 3 | Христо Дамянов | "Странджа-2001" | Средец | |
| 3 | Димитър Демирев | "Енергетик" | Гълъбово | |||||
| кат. 50 кг | 5 | Тодор Димов | "Илия Павлов" | В.Търново | ||||
| 1 | Мехмед Рамадан | "Армеец-ЦСКА" | София | 5 | Ангел Чолаков | "Асеновец" | Асеновград | |
| 2 | Росен Петков | "Странджа-2001" | Средец | 7 | Ахмед Кямилов | "Олимпиец" | Търговище | |
| 3 | Роман Чебан | с. Заря | Украйна | 8 | Иван Сандев | "Марица-Изток" | Раднево | |
| 3 | Тургай Алиев | "Олимпиец" | Търговище | 9 | Илиян Илиев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 5 | Митко Георгиев | "Берое" | Стара Загора | 10 | Мустафа Ай | Одрин | Турция | |
| 5 | Мехмед Мехмедов | СК Борба и самбо | Ямбол | 11 | Георги Иванов | "Марица-Изток" | Раднево | |
| 7 | Олександр Димов | с. Заря | Украйна | 12 | Назми Икрамов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 8 | Олексий Димов | с. Заря | Украйна | 13 | Илия Петков | "Марица-Изток" | Раднево | |
| 9 | Сергий Понамарюк | с. Заря | Украйна | 14 | Джансер Юсмен | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |
| 10 | Цветелин Спасов | "Олимпиец" | Търговище | 15 | Петко Петков | "Странджа-2001" | Средец | |
| 11 | Бончо Момъков | "Локомотив" | Г.Оряховица | 16 | Йонко Димитров | СК Борба и самбо | Ямбол | |
| 12 | Арда Аъч | Одрин | Турция | |||||
| 13 | Генади Маринов | "Кубадън" | Лозница | кат. 63 кг | ||||
| 14 | Сали Маринов | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 1 | Джамал Али | "Армеец-ЦСКА" | София | |
| 15 | Георги Тодоров | "Марица-Изток" | Раднево | 2 | Шенол Мехмедов | "Кубадън" | Лозница | |
| 16 | Иван Янков | "Димитровград" | Димитровград | 3 | Йордан Пелев | "Илия Павлов" | В.Търново | |
| 17 | Ибрахим Ърмак | Одрин | Турция | 3 | Енчо Гаджев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 18 | Живко Атанасов | "Никола Станчев" | Созопол | 5 | Тургай Юмергюве | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 19 | Сергий Дмитриев | с. Заря | Украйна | 5 | Радослав Качулков | "Странджа-2001" | Средец | |
| 7 | Ферат Мехмедов | АСК "Сливен" | Сливен | |||||
| кат. 58 кг | 8 | Димитър Хънев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | ||||
| 1 | Даниел Ганев | АСК "Сливен" | Сливен | 9 | Димитър Динев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 2 | Якуб Ниязи | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 10 | Зафер Кулов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 3 | Сашо Лозанов | инд. | 11 | Христо Илиев | "Армеец-ЦСКА" | София | ||
| 3 | Боби Ников | "Димитровград" | Димитровград | 12 | Мурад Месудов | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 5 | Диян Калов | "Никола Станчев" | Созопол | 13 | Габриел Михайлов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 5 | Бюнйамин Йоздемир | Одрин | Турция | 14 | Абдулбаки Кара | Одрин | Турция | |
| 7 | Симеон Панайотов | СК Борба и самбо | Ямбол | 15 | Чанко Георгиев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 8 | Алкан Али | "Дан Колов" | Севлиево | 16 | Сава Иванов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 9 | Панайот Николов | "Никола Станчев" | Созопол | 17 | Ахмет Саидахмет | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 10 | Георги Илев | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 18 | Халил Кюобаш | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 11 | Гьокан Зекерие | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 19 | Осман Халиибрям | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 12 | Кристиян Динев | АСК "Сливен" | Сливен | 20 | Кристиян Иванов | "Берое" | Стара Загора | |
| 13 | Теоман Танер | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 21 | Красимир Димитров | "Марица-Изток" | Раднево | |
| 14 | Иван Иванов | "Енергетик" | Гълъбово | 22 | Ивилиан Манов | "Загорец" | Нова Загора | |
| 15 | Ивелин Илиев | "Никола Станчев" | Созопол | 23 | Станислав Кирязов | "Никола Станчев" | Созопол | |
| 16 | Михаил Пенев | "Юнак-Локомотив" | Русе | |||||
| 17 | Айдънджан Исов | СК Борба | Шумен | кат. 76 кг | ||||
| 18 | Фарис Фаик | "Ангел войвода" | Хасково | 1 | Иван Стефанов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 19 | Феим Мустафов | "Кубадън" | Лозница | 2 | Йордан Георгиев | "Олимпиец" | Търговище | |
| 3 | Костадин Костов | АСК "Сливен" | Сливен | |||||
| кат. 69 кг | 3 | Вейсел Чолак | Одрин | Турция | ||||
| 1 | Живко Василев | "Берое" | Стара Загора | 5 | Онур Юмер | СК Борба | Шумен | |
| 2 | Ивайло Нанчев | "Илия Павлов" | В.Търново | 6 | Велин Иванов | "Никола Станчев" | Созопол | |
| 3 | Атакан Макас | Одрин | Турция | 7 | Алпай Исмаил | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |
| 3 | Христо Методиев | "Армеец-ЦСКА" | София | |||||
| 5 | Тодор Дачев | "Никола Станчев" | Созопол | кат. 85 кг | ||||
| 5 | Даниел Кадънков | "Странджа-2001" | Средец | 1 | Реджеп Юмер | "Армеец-ЦСКА" | София | |
| 7 | Мирослав Андреев | "Дан Колов" | Севлиево | 2 | Ивайло Димитров | "Берое" | Стара Загора | |
| 8 | Вейсин Джанферов | "Юнак-Локомотив" | Русе | 3 | Светлин Костадинов | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 9 | Бойчо Чорелов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | 3 | Даниел Веселинов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 10 | Тодор Ялански | "Загорец" | Нова Загора | 5 | Въчо Делчев | "Димитровград" | Димитровград | |
| 11 | Октай Хасанов | "Олимпиец" | Търговище | 5 | Брайко Брайков | "Странджа-2001" | Средец | |
| 12 | Стоян Стоянов | "Марица-Изток" | Раднево | 7 | Тодор Ганев | "Никола Станчев" | Созопол | |
| 13 | Едис Чираков | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 8 | Емре Каяджик | Одрин | Турция | |
| 14 | Дмитрий Грозов | с. Заря | Украйна | 9 | Айхан Хаджиев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 15 | Даниел Узунов | АСК "Сливен" | Сливен | 10 | Мехмет Мехмет | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 11 | Жулиен Жеков | "Берое" | Стара Загора | |||||
| 12 | Цветелин Станев | АСК "Сливен" | Сливен | |||||
| 13 | Мехмед Мехмед | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |||||
| 14 | Ибраим Ибраимов | "Кубадън" | Лозница | |||||
| кат. 100 кг | ||||||||
| 1 | Йонко Балабанов | "Берое" | Стара Загора | 5 | Руслан Георгиев | с. Заря | Украйна | |
| 2 | Адел Бакър | АСК "Сливен" | Сливен | 7 | Мохамед Мохамед | "Ангел войвода" | Хасково | |
| 3 | Сертан Ахмед | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 8 | Огнян Йорданов | "Локомотив" | Г.Оряховица | |
| 3 | Мазлум Руфад | "Кубадън" | Лозница | 9 | Андрея Андреев | "Никола Станчев" | Созопол | |
| 5 | Радко Бонев | "Берое" | Стара Загора | |||||
| Най-техничен състезател - Иван Стефанов, кат. 76 кг, АСК "Сливен", гр. Сливен | ||||||||
| Най-резултатен състезател - Джамал Али, кат. 63 кг, СК Борба "Армеец-ЦСКА", София | ||||||||
| Най-добре представил се чуждестранен състезател от Турция - Вейсел Чолак, кат. 76 кг, Одрин - Турция | ||||||||
| Най-добре представил се чуждестранен състезател от Украйна - Игор Серов, кат. 42 кг, Заря - Украйна | ||||||||
| Гл.съдия: М. Гочев /п/ | Гл.секретар: Али Пъръшмолла /п/ | |||||||
Последни новини
23 октомври 2026
Трима наши борци в първия ден на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Програма на българското участие на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Станка Златева: Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има
18 октомври 2026
Станка Златева е поискала регистрация на петима състезатели за световното
17 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов загубиха в Лас Вегас
16 октомври 2026
БФ Борба кани представителите на медиите да отразят извънредното Общо събрание на федерацията
16 октомври 2026
Позиция на председателя на БФ Борба: Обединение или връщане към мрачните времена на братя Фарниеви?
16 октомври 2026
Калоян Атанасов и Радомир Стоянов днес на тепиха в Лас Вегас
15 октомври 2026
БФ Борба публикува пълния текст на доклада-анализ за натурализациите
15 октомври 2026
Иво Ангелов празнува рожден ден днес
English
България в UWW


.jpg)








