ДЛОШ за кадети свободен стил (10-11.04.2025, Петрич)
| КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||||||
| кат. 42 кг | кат. 65 кг | кат. 80 кг | ||||||||
| 1 | Митко Атанасов | Созопол | 1 | Стилиян Памуков | Средец | 1 | Валентин Илиев | Левски | ||
| 2 | Атанас Тодоров | Ст.Златева | 2 | Сейко Калинов | Търговище | 2 | Венелин Георгиев | Левски | ||
| 3 | Валентин Вангелов | Левски | 3 | Аксел Кадир | Исперих | 3 | Никифор Петров | Търговище | ||
| 4 | Ерик Михайлов | Чер. Кл.св. | 3 | Илия Димов | Левски | 3 | Николай Илиев | Левски | ||
| 5 | Светлозар Вълчанов | Ст.Загора | 5 | Диан Русев | Ст.Загора | |||||
| кат. 45 кг | 5 | Еге Местан | Хасково | 5 | Ефе Йълмаз | Хасково | ||||
| 1 | Станимир Славов | Сливен | 7 | Христо Киряков | Пазарджик | 7 | Алберт Шукри | Търговище | ||
| 2 | Алекс Асенов | ИП В.Търново | 8 | Данила Карамалак | ЦСКА | 8 | Димитър Николов | Ст.Загора | ||
| 3 | Божидар Мръвкаров | Лок. Пловдив | 9 | Васил Щурков | Сандански | 9 | Мирослав Пенчев | Чер.Бургас | ||
| 4 | Емир Джеват | Силистра | 10 | Валери Огнянов | Лозница | 10 | Николай Ангелов | Левски | ||
| 5 | Божидар Русев | Добрич | 11 | Иван Иванов | Ст.Загора | 11 | Ивалин Иванов | Добрич | ||
| 12 | Момчил Басарболиев | Русе | 12 | Борислав Кръстев | Устина | |||||
| кат. 48 кг | 13 | Георги Киров | Чер.Бургас | 13 | Венелин Митев | Елхово | ||||
| 1 | Леонид Захаридис | Левски | 14 | Христо Рачев | Чер. кл.св. | 14 | Петър Мутафов | Г.Оряховица | ||
| 2 | Гроздан Петков | Исперих | 15 | Димитър Кихайов | Сандански | 15 | Радомир Неновски | Сливен | ||
| 3 | Даниел Дограмаджиев | Ст.Златева | 16 | Димитър Алабашев | Чер.Бургас | 16 | Даниел Сидеров | Г.Оряховица | ||
| 4 | Тодор Тодоров | Чер.Бургас | 17 | Стефан Трайков | Левски | 17 | Ерсин Юмер | Айтос | ||
| 5 | Аптиселим Антонов | Лозница | 18 | Александър Кабаков | Спартак-Варна | 18 | Денислав Стоянов | Лок. Пловдив | ||
| 19 | Шабан Исмаил | Руен | 19 | Божидар Узунов | Чер. кл.св. | |||||
| кат. 51 кг | 20 | Данаил Василев | Приморско | 20 | Петьо Златев | Левски | ||||
| 1 | Георги Спасов | Ст.Златева | 21 | Дейвид Максимов | Левски | 21 | Георги Христов | Казанлък | ||
| 2 | Илиян Ангелов | Г.Оряховица | 22 | Шабан Шабанов | Чер. кл.св. | 22 | Марин Куцаров | Любимец | ||
| 3 | Божидар Дамянов | Сандански | 23 | Кирил Александров | Русе | 23 | Божидар Иванов | Ст.Загора | ||
| 3 | Кристиян Данчев | Ямбол | 24 | Санко Маринов | Любимец | 24 | Даниел Иванов | Спартак-Варна | ||
| 5 | Атанас Димитров | Сандански | 25 | Владимир Пешев | Пазарджик | 25 | Станислав Атанасов | Елхово | ||
| 5 | Калоян Кондев | Сливен | 26 | Крум Крумов | Тутракан | 26 | Стоян Гаргаджиев | Сливен | ||
| 7 | Радомир Сараев | Лок. Пловдив | 27 | Даниел Петров | Русе | 27 | Ахмед Званов | Търговище | ||
| 8 | Даниеле Кондев | Сливен | 28 | Димитър Господинов | Добрич | 28 | Димитър Иванов | Димитровград | ||
| 9 | Стоян Рашев | Чер.Бургас | 29 | Алиджан Секимов | Златарица | 29 | Ивайло Матеев | Стражица | ||
| 10 | Халис Христов | ИП В.Търново | 30 | Васил Димитров | Спартак-Варна | 30 | Дилян Николов | Русе | ||
| 31 | Ивайло Иванов | Ст.Златева | 31 | Костадин Станков | Созопол | |||||
| кат. 55 кг | 32 | Кристиян Митрев | Свиленград | 32 | Ахмед Ахмед | Чер. кл.св. | ||||
| 1 | Александър Делчев | Лок. Пловдив | 33 | Тахир Тахиров | Айтос | 33 | Давид Давудов | Лозница | ||
| 2 | Камен Иванов | Ямбол | 34 | Мертол Рамадан | Айтос | 34 | Ивайло Кръстев | Спартак-Варна | ||
| 3 | Рангел Ангелов | Спартак-Варна | 35 | Валери Свободанов | Тутракан | 35 | Тихомир Герджиков | Ст.Загора | ||
| 3 | Георги Иванов | Чер.Бургас | 36 | Красимир Христов | ЯП ЦСКА | 36 | Дилян Бояджиев | ИП В.Търново | ||
| 5 | Алекс Алексиев | Търговище | 37 | Иван Точев | Сандански | 37 | Лазар Христов | Севлиево | ||
| 5 | Васил Рандев | Сливен | 38 | Симеон Благоев | Левски | 38 | Симеон Щерев | Левски | ||
| 7 | Мирослав Атанасов | Левски | 39 | Владислав Вълков | Чер.Бургас | 39 | Виктор Дерменджиев | Свиленград | ||
| 8 | Бирхан Шакиров | Лозница | 40 | Неделин Кънчев | Ст.Златева | 40 | Георги Христов | Ст.Загора | ||
| 9 | Дейвид Димитров | Ст.Златева | 41 | Никола Богомилов | ИП В.Търново | |||||
| 10 | Валентин Димитров | ИП В.Търново | кат. 71 кг | 42 | Огнян Костадинов | Асеновград | ||||
| 11 | Михаил Желязков | Чер.Бургас | 1 | Алекс Грозданов | Търговище | 43 | Самуил Ангелов | Силистра | ||
| 12 | Владимир Андонов | Свиленград | 2 | Бурак Бейти | Търговище | 44 | Жеко Арнаудов | Чер. кл.св. | ||
| 13 | Деф Юмер | ЯП ЦСКА | 3 | Калоян Стоянов | Левски | 45 | Георги Калвачев | Пазараджик | ||
| 14 | Джан Мехмедов | Устина | 3 | Кирил Георгиев | Сандански | 46 | Теохерис Димакис | Свиленград | ||
| 15 | Алекс Иванов | Златарица | 5 | Константин Ганчев | Спартак-Варна | 47 | Георги Маринов | Чер. кл.св. | ||
| 16 | Георги Стоименов | Левски | 5 | Еге Йълмаз | Хасково | 48 | Георги Бъчваров | Чер.Бургас | ||
| 17 | Мартин Шкемби | Гоце Делчев | 7 | Стоян Георгиев | Чер.Бургас | 49 | Даниел Чаушев | Чер.Бургас | ||
| 18 | Пламен Стамов | Средец | 8 | Серхан Невенов | Левски | 50 | Али Исмаил | Айтос | ||
| 19 | Юзеир Ахмедов | ЛС Глоджево | 9 | Захари Михов | Чер.Бургас | |||||
| 20 | Филип Миланов | Севлиево | 10 | Теодор Арнаутски | Пазарджик | кат. 92 кг | ||||
| 21 | Борис Ангелов | ЯП ЦСКА | 11 | Юлий Димитров | ЦСКА | 1 | Стефан Стефанов | Русе | ||
| 22 | Иван Тачев | Севлиево | 12 | Гален Петров | Търговище | 2 | Георги Георгиев | Търговище | ||
| 13 | Калоян Желязков | Ст.Загора | 3 | Даниел Желязков | Ст.Загора | |||||
| кат. 60 кг | 14 | Вангел Райчев | Левски | 3 | Йордан Георгиев | Левски | ||||
| 1 | Валентин Господинов | Чер.Бургас | 15 | Мартин Нашев | Любимец | 5 | Тодор Иванов | Любимец | ||
| 2 | Митьо Кожухаров | Левски | 16 | Николай Петров | Димитровград | 5 | Радомир Гунчев | Спартак-Варна | ||
| 3 | Валери Захаридис | Левски | 17 | Никола Василев | Нова Загора | 7 | Янко Босков | Асеновград | ||
| 3 | Калоян Стаев | Средец | 18 | Виктор Колев | Приморско | 8 | Михаил Кюмурджиев | Левски | ||
| 5 | Джем Мехмед | Острово | 19 | Илиян Христов | Приморско | 9 | Ростислав Илиев | Търговище | ||
| 5 | Жеко Алагенчев | Средец | 20 | Иван Цветанов | Левски | 10 | Цветелин Павлов | МК Шумен | ||
| 7 | Денис Джугданов | Лок. Пловдив | 21 | Борислав Ройдев | Ямбол | 11 | Мехмед Махмед | Исперих | ||
| 8 | Берке Ибрям | Търговище | 22 | Васил Шидерски | Ямбол | 12 | Светломир Певецов | Ст.Загора | ||
| 9 | Ебазер Костанцъл | ЛС Глоджево | 23 | Георги Иванов | Добрич | 13 | Денислав Тасин | Чер.Бургас | ||
| 10 | Митко Иванов | Ст.Златева | 24 | Берк Джамбазов | Русе | 14 | Кристиян Тодоров | Тутракан | ||
| 11 | Стоян Станиславов | Созопол | 25 | Георги Щерев | ЯП ЦСКА | 15 | Михаил Узунов | Ст.Загора | ||
| 12 | Димитър Методиев | Елхово | 26 | Илиян Бонев | Чер.Бургас | 16 | Стивън Георгиев | Ст.Златева | ||
| 13 | Йордан Генов | Сливен | 27 | Валентин Тонков | ЕВ В.Търново | 17 | Никола Събев | Чер.Бургас | ||
| 14 | Смилян Сандов | Сандански | 28 | Светослав Цветанов | Лок. Пловдив | 18 | Ангел Дамянчев | Пазарджик | ||
| 15 | Исмаил Кезимов | Лок. Пловдив | 29 | Ангел Караколев | Елхово | 19 | Тодор Стоянов | Созопол | ||
| 16 | Филип Миленкински | ЦСКА | 30 | Денис Ибрям | Средец | 20 | Акън Хаджимехмед | Момчилград | ||
| 17 | Лазар Бисев | Средец | 31 | Денис Маринов | Нова Загора | 21 | Пламен Георгиев | Приморско | ||
| 18 | Тодор Зафирков | Пазарджик | 32 | Гоерги Кичуков | Чер.Бургас | |||||
| 19 | Ефтим Горанов | Разград | 33 | Валентино Русанов | Стражица | кат. 110 кг | ||||
| 20 | Любомир Маринов | ЕВ В.Търново | 34 | Валентин Башиков | Сливен | 1 | Халил Садъков | Търговище | ||
| 21 | Христо Христов | Руен | 35 | Тодор Мазов | Чер.Бургас | 2 | Петър Александров | Чер.Бургас | ||
| 22 | Берк Хаджиюмеров | ЛС Глоджево | 36 | Ибрахим Камбер | Гоце Делчев | 3 | Мустафа Ислямов | Лок. Пловдив | ||
| 23 | Станислав Скакун | ЦСКА | 37 | Петър Петров | Тутракан | 3 | Шефкет Исмаил | МК Шумен | ||
| 24 | Йордан Папазов | Г.Оряховица | 38 | Дамян Димов | Силистра | 5 | Радослав Филипов | Чер.Бургас | ||
| 25 | Мирослав Парашкеванов | ЕВ В.Търново | 39 | Кристиян Николов | РВ-МГ В.Търново | 5 | Георги Корцанов | Пазарджик | ||
| 26 | Енгин Дамянов | Лок. Пловдив | 40 | Георги Тинчев | Левски | 7 | Димитър Петров | Пазарджик | ||
| 27 | Антонио Кръстев | Левски | 41 | Денис Реджеб | Хасково | 8 | Несин Неджет | Силистра | ||
| 28 | Мартин Матев | Севлиево | 42 | Атанас Картанов | ЦСКА | 9 | Никола Боянов | ЦЕ В.Търново | ||
| 29 | Христо Стефанов | Лок. Пловдив | 43 | Илия Стоилов | Тим Стоев | |||||
| 30 | Кольо Петков | Ямбол | 44 | Христо Дачев | РВ-МГ В.Търново | кат. 125 кг | ||||
| 31 | Чавдар Станимиров | ЯП ЦСКА | 45 | Ахмед Хюсеин | Руен | 1 | Стелиян Стойчев | Добрич | ||
| 32 | Виктор Христов | ЦЕ В.Търново | 46 | Даниел Табаков | РВ-МГ В.Търново | 2 | Емре Махмуд | Чер. кл.св. | ||
| 33 | Мариян Колев | Спартак-Варна | 47 | Георги Божинов | Левски | 3 | Стефан Пенев | Разград | ||
| 34 | Ивац Панчев | Сандански | 4 | Беркай Халиибрахим | Момчилград | |||||
| 35 | Виктор Хубенов | ЯП ЦСКА | 5 | Николай Гошев | Добрич | |||||
| 36 | Момчил Симеонов | ЕВ В.Търново | 6 | Димитър Георгиев | Чер.Бургас | |||||
| 37 | Виктор Танев | Разград | ||||||||
| 38 | Димчо Губаков | Златарица | Главен Съдия : | Главен Секретар : | ||||||
| 39 | Пламен Петков | РВ-МГ В.Търново | Валентин Гецов | Николай Ганев | ||||||
| 40 | Петър Кулишев | РВ-МГ В.Търново | ||||||||
Последни новини
26 октомври 2026
Биляна Дудова срещу намибийка на старта на старта на световното
26 октомври 2026
Кирил Милов с трети медал от световно първенство
26 октомври 2026
Новиков ще спори за световната титла, Назарян – за бронза
25 октомври 2026
Стоян Кубатов завърши 5-и на световното в Казахстан
25 октомври 2026
Беларусин спря Кирил Милов към финала
25 октомври 2026
Кирил Милов също е на полуфинал на световното
24 октомври 2026
Стоян Кубатов ще спори за бронза на световното
24 октомври 2026
Стоян Кубатов е на полуфинал на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Трима наши борци в първия ден на световното в Казахстан
23 октомври 2026
Програма на българското участие на световното в Казахстан
English
България в UWW


.jpg)








