Спечелени медали през 2025 г.
| Мъже и жени | ЕП, Братислава | СП Загреб | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Магомед Рамазанов, FS 86 | злато | ||||||||||
| Биляна Дудова, 62 кг | бронз | 5 място | |||||||||
| Ивайло Тисов, FS 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Рамазан Рамазанов, FS 74 кг | 5 място | ||||||||||
| Ахмед Батаев, FS, 92 кг | 5 място | ||||||||||
| Семен Новиков, GR 87 кг | сребро | ||||||||||
| Абу-Муслим Амаев, GR 67 кг | сребро | ||||||||||
| Айк Мнацаканян, GR 77 кг | 5 място | ||||||||||
| Кирил Милов, GR 97 кг | злато | ||||||||||
| Недялко Петров, GR 60 кг | 5 място | ||||||||||
| Ахмед Магамаев, FS 97 кг | 5 място | ||||||||||
| Юлияна Янева, 68 кг | сребро | ||||||||||
| Общо | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Юноши и девойки | ЕП Каорле Италия | СП, Самоков | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Калоян Атанасов, FS 70 кг | бронз | ||||||||||
| Андриян Вълканов, FS 97 кг | бронз | ||||||||||
| Есад Бозали, FS, 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Диан Мънев, FS, 125 кг | 5 място | ||||||||||
| Сергей Стоев, GR, 72 кг | 5 място | ||||||||||
| Кристиян Миленков, GR 63 кг | 5 място | ||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||
| До 23 г. | ЕП, Тирана Албания | СП, Нови Сад Сърбия | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Георги Иванов, FS 125 кг | злато | ||||||||||
| Eрдал Галип, FS 61 кг | 5 място | ||||||||||
| Айкан Сеид, FS 79 кг | 5 място | ||||||||||
| Радомир Стоянов, FS 86 кг | 5 място | ||||||||||
| Мирослав Емилов, GR 63 кг | 5 място | ||||||||||
| Кадети и кадетки | ЕП, Скопие С. Македония | СП, Атина Гърция | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Станислав Иванов, GR 47 кг | злато | ||||||||||
| Денис Лазаров, GR 110 кг | сребро | ||||||||||
| Данимир Йорданов, GR 45 кг | 5 място | ||||||||||
| Андрея Нисева, W 61 кг | бронз | ||||||||||
| Олга Попова, W 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Даяна Стойчева, W 46 | 5 място | ||||||||||
| Стефан Стефанов, FS 110 кг | 5 място | ||||||||||
| Момчета, момичета | ЕП, Каорле Италия | СП | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Емре Мюмюнов, FS 52 кг | сребро | ||||||||||
| Радослав Великов, FS41 кг | бронз | ||||||||||
| Христо Челибийски, FS 68 кг | бронз | ||||||||||
| Давид Петров, FS 38 кг | 5 място | ||||||||||
| Деница Петрова, 50 кг | бронз | ||||||||||
| Вероника Стоилова, 66 кг | бронз | ||||||||||
| Георги Мърков, GR 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Кристиян Кръстев, GR 62 кг | 5 място | ||||||||||
| Ветерани | СП | ||||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5място | |||||||
| Ремзи Осман, 62 кг FS | злато | ||||||||||
| Васил Атанасов, 62 кг, GR | сребро | ||||||||||
| Николай Георгиев, 70, GR | бронз | ||||||||||
| Красимир Ганев, 77, GR | бронз | ||||||||||
| Стоян Димов, 78 кг, GR | бронз | ||||||||||
| Петър Георгиев, 70 кг, GR | бронз | ||||||||||
| Пламен Палев, 88 кг, GR | бронз | ||||||||||
| Ивайло Саров, 70, GR | 5 място | ||||||||||
| Георги Славов, 130 кг, GR | 5 място | ||||||||||
| Гюнай Гунев, 78 кг, FS | 5 място | ||||||||||
Още от категорията
Последни новини
20 ноември 2026
Млади борци от 4 държави на "Русенски легенди"
19 ноември 2026
Клубовете вече могат да подават информация за дейността си през 2026-а
18 ноември 2026
CAS образува дело срещу UWW за неправомерни действия спрямо законно вписаното ръководство на БФ Борба
12 ноември 2026
Позиция на Станка Златева и законно вписания управителен съвет на БФ Борба
12 ноември 2026
Стоян Добрев, Албен Кумбаров и Венко Цинцаров са рожденици днес
9 ноември 2026
Хасан Исаев и Александър Нанев са рожденици днес
9 ноември 2026
Кристин Илийна завърши 11-та на младежките олимпийски игри
6 ноември 2026
Кристин Илийна излиза днес на младежките олимпийски игри - НА ЖИВО
5 ноември 2026
Загреб домакин на първия рейтингов турнир през 2027-а
4 ноември 2026
Кристин Илийна вече в Дакар за младежките олимпийски игри
English
България в UWW


.jpg)








