Спечелени медали през 2025 г.
| Мъже и жени | ЕП, Братислава | СП Загреб | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Магомед Рамазанов, FS 86 | злато | ||||||||||
| Биляна Дудова, 62 кг | бронз | 5 място | |||||||||
| Ивайло Тисов, FS 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Рамазан Рамазанов, FS 74 кг | 5 място | ||||||||||
| Ахмед Батаев, FS, 92 кг | 5 място | ||||||||||
| Семен Новиков, GR 87 кг | сребро | ||||||||||
| Абу-Муслим Амаев, GR 67 кг | сребро | ||||||||||
| Айк Мнацаканян, GR 77 кг | 5 място | ||||||||||
| Кирил Милов, GR 97 кг | злато | ||||||||||
| Недялко Петров, GR 60 кг | 5 място | ||||||||||
| Ахмед Магамаев, FS 97 кг | 5 място | ||||||||||
| Юлияна Янева, 68 кг | сребро | ||||||||||
| Общо | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Юноши и девойки | ЕП Каорле Италия | СП, Самоков | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Калоян Атанасов, FS 70 кг | бронз | ||||||||||
| Андриян Вълканов, FS 97 кг | бронз | ||||||||||
| Есад Бозали, FS, 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Диан Мънев, FS, 125 кг | 5 място | ||||||||||
| Сергей Стоев, GR, 72 кг | 5 място | ||||||||||
| Кристиян Миленков, GR 63 кг | 5 място | ||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||
| До 23 г. | ЕП, Тирана Албания | СП, Нови Сад Сърбия | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Георги Иванов, FS 125 кг | злато | ||||||||||
| Eрдал Галип, FS 61 кг | 5 място | ||||||||||
| Айкан Сеид, FS 79 кг | 5 място | ||||||||||
| Радомир Стоянов, FS 86 кг | 5 място | ||||||||||
| Мирослав Емилов, GR 63 кг | 5 място | ||||||||||
| Кадети и кадетки | ЕП, Скопие С. Македония | СП, Атина Гърция | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Станислав Иванов, GR 47 кг | злато | ||||||||||
| Денис Лазаров, GR 110 кг | сребро | ||||||||||
| Данимир Йорданов, GR 45 кг | 5 място | ||||||||||
| Андрея Нисева, W 61 кг | бронз | ||||||||||
| Олга Попова, W 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Даяна Стойчева, W 46 | 5 място | ||||||||||
| Стефан Стефанов, FS 110 кг | 5 място | ||||||||||
| Момчета, момичета | ЕП, Каорле Италия | СП | |||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5 място | злато | сребро | бронз | 5 място | |||
| Емре Мюмюнов, FS 52 кг | сребро | ||||||||||
| Радослав Великов, FS41 кг | бронз | ||||||||||
| Христо Челибийски, FS 68 кг | бронз | ||||||||||
| Давид Петров, FS 38 кг | 5 място | ||||||||||
| Деница Петрова, 50 кг | бронз | ||||||||||
| Вероника Стоилова, 66 кг | бронз | ||||||||||
| Георги Мърков, GR 57 кг | 5 място | ||||||||||
| Кристиян Кръстев, GR 62 кг | 5 място | ||||||||||
| Ветерани | СП | ||||||||||
| Име | злато | сребро | бронз | 5място | |||||||
| Ремзи Осман, 62 кг FS | злато | ||||||||||
| Васил Атанасов, 62 кг, GR | сребро | ||||||||||
| Николай Георгиев, 70, GR | бронз | ||||||||||
| Красимир Ганев, 77, GR | бронз | ||||||||||
| Стоян Димов, 78 кг, GR | бронз | ||||||||||
| Петър Георгиев, 70 кг, GR | бронз | ||||||||||
| Пламен Палев, 88 кг, GR | бронз | ||||||||||
| Ивайло Саров, 70, GR | 5 място | ||||||||||
| Георги Славов, 130 кг, GR | 5 място | ||||||||||
| Гюнай Гунев, 78 кг, FS | 5 място | ||||||||||
Още от категорията
Последни новини
14 август 2026
България с 19 състезатели на световното до 20 г. в Словакия
12 август 2026
Емил Будинов празнува 60-годишнина днес
11 август 2026
Съставите за Балканиадата, преборвания в 5 категории
10 август 2026
Двама от 13 поканени състезатели на ЦСКА се включиха в подготовката на националния отбор
9 август 2026
Янко Шопов празнува 72-ия си рожден ден днес
8 август 2026
Иван Илиев, бивш директор на спортното училище в Разград, чества 70-годишнина
7 август 2026
БФ Борба е отстранила от националния отбор състезател със спрени права
5 август 2026
БФ Борба и Армен Назарян постигнаха договорености в интерес на националния отбор и бъдещето на борбата
3 август 2026
Борислав Величков представи новия старши треньор на класиците
3 август 2026
Андрей Димитров е новият старши треньор на класиците
English
България в UWW


.jpg)








